Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 5-2 | Flavio Bacigalupo | 9 | 00.000 | 00:43.137 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
2 2 | 5-1 | Ramon Bernales | 9 | -00.771 | 00:43.172 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
3 3 | 5-4 | Eduardo Carreno | 9 | -08.716 | 00:44.182 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
4 4 | 5-3 | Rodolfo Lastra | 9 | -09.028 | 00:43.938 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
5 5 | 5-15 | Juan Lepe | 9 | -16.291 | 00:43.983 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
6 6 | 5-12 | Rinaldo Barchiesi | 8 | -1 Laps | 00:43.796 | Lada Samara | Lada Samara | Team Lastra |
7 7 | 5-19 | Marco Parra | 8 | -1 Laps | 00:44.763 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
8 8 | 5-9 | Oscar Miranda | 8 | -1 Laps | 00:44.076 | Lada Samara | Lada Samara | Repuestos Kar |
9 9 | 5-8 | Cristian Valdivia | 1 | -8 Laps | 00:45.478 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
10 10 | 5-11 | German Munoz | 1 | -8 Laps | 00:45.134 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
11 11 | 5-5 | Patrick Von Krestchman | 1 | -8 Laps | 00:45.431 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
12 12 | 5-10 | Fernando Von Krestchman | 1 | -8 Laps | 00:45.750 | Lada Samara | Lada Samara | Particular |
13 13 | 1-4 | Cristobal Gonzalez | 0 | -9 Laps | 0.000 | Fiat 600 | Mono Marca 600 | Top Buses |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 5-2 | Flavio Bacigalupo | 9 | 00.000 | 00:43.137 | 127.686 | Lada Samara |
2 3 | 5-1 | Ramon Bernales | 9 | -00.771 | 00:43.172 | 127.583 | Lada Samara |
3 4 | 5-4 | Eduardo Carreno | 9 | -08.716 | 00:44.182 | 124.666 | Lada Samara |
4 5 | 5-3 | Rodolfo Lastra | 9 | -09.028 | 00:43.938 | 125.358 | Lada Samara |
5 6 | 5-15 | Juan Lepe | 9 | -16.291 | 00:43.983 | 125.23 | Lada Samara |
6 7 | 5-12 | Rinaldo Barchiesi | 8 | -1 Laps | 00:43.796 | 125.765 | Lada Samara |
7 8 | 5-19 | Marco Parra | 8 | -1 Laps | 00:44.763 | 123.048 | Lada Samara |
8 9 | 5-9 | Oscar Miranda | 8 | -1 Laps | 00:44.076 | 124.966 | Lada Samara |
9 10 | 5-8 | Cristian Valdivia | 1 | -8 Laps | 00:45.478 | 121.114 | Lada Samara |
10 11 | 5-11 | German Munoz | 1 | -8 Laps | 00:45.134 | 122.037 | Lada Samara |
11 12 | 5-5 | Patrick Von Krestchman | 1 | -8 Laps | 00:45.431 | 121.239 | Lada Samara |
12 13 | 5-10 | Fernando Von Krestchman | 1 | -8 Laps | 00:45.750 | 120.393 | Lada Samara |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 1-4 | Cristobal Gonzalez | 0 | -9 Laps | 0.000 | 0 | Fiat 600 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl