Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7-14 | Nicolas Cordoba | 9 | 00.000 | 00:37.501 | Chevrolet Astra | TC 2000 Light | Rescate Familiar |
2 2 | 7-17 | Franco Zegers | 9 | -01.739 | 00:39.190 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
3 3 | 6-016 | Anibal Rey | 9 | -03.661 | 00:39.222 | Fiat Marea | TC 2000 Light | Automotriz Rey |
4 4 | 7-09 | Mauricio Moreno | 9 | -11.005 | 00:39.515 | Honda CRX | TC 2000 Light | Particular |
5 5 | 4-21 | Hugo Tirado | 9 | -17.041 | 00:41.653 | Honda Civic Gota | GT 1600 | Particular |
6 6 | 7-28 | Carlos Polanco | 6 | -3 Laps | 00:41.544 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
7 7 | 7-2 | Jose Ramos | 5 | -4 Laps | 00:38.290 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
8 8 | 7-117 | Eduardo Kovacs | 3 | -6 Laps | 00:37.529 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 7-14 | Nicolas Cordoba | 9 | 00.000 | 00:37.501 | 146.876 | Chevrolet Astra |
2 3 | 7-17 | Franco Zegers | 9 | -01.739 | 00:39.190 | 140.546 | TC 2000 |
3 4 | 6-016 | Anibal Rey | 9 | -03.661 | 00:39.222 | 140.431 | Fiat Marea |
4 5 | 7-09 | Mauricio Moreno | 9 | -11.005 | 00:39.515 | 139.39 | Honda CRX |
5 6 | 7-28 | Carlos Polanco | 6 | -3 Laps | 00:41.544 | 132.582 | TC 2000 |
6 7 | 7-2 | Jose Ramos | 5 | -4 Laps | 00:38.290 | 143.85 | TC 2000 |
7 8 | 7-117 | Eduardo Kovacs | 3 | -6 Laps | 00:37.529 | 146.767 | TC 2000 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-21 | Hugo Tirado | 9 | -17.041 | 00:41.653 | 132.235 | Honda Civic Gota |
Tiempos disponibles en https://microno.cl