Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 88 | MATTHEW THOMSON | 6 | 00:53.904 | Ford Mustang | V8 Racing |
2 2 | 124 | SERGIO DI PAOLI | 6 | 00:54.585 | Civic EK | KBS Tune |
3 3 | 36 | JUAN JARA | 6 | 00:55.432 | BRZ | KBS Tune |
4 4 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 6 | 00:55.556 | Glanza | Particular |
5 5 | 05 | JUAN GONZALEZ | 6 | 00:56.114 | HONDA CIVIC | Particular |
6 6 | 0111 | HUGO PALMA | 6 | 00:56.161 | Ford Mustang | Hugo Palma |
7 7 | 136 | PABLO MILLAN | 6 | 00:56.546 | Integra DC5 | KBS Tune |
8 8 | 133 | MAURICIO CLEMENTE | 6 | 00:57.267 | RX8 | Automarket Spring |
9 9 | 132 | RAUL LABARCA | 6 | 00:58.299 | Genesis | KBS Tune |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 88 | MATTHEW THOMSON | 6 | 00:53.904 | 120.214 | Ford Mustang |
2 3 | 124 | SERGIO DI PAOLI | 6 | 00:54.585 | 118.714 | Civic EK |
3 4 | 36 | JUAN JARA | 6 | 00:55.432 | 116.9 | BRZ |
4 5 | 138 | ALEXIS CHAVEZ | 6 | 00:55.556 | 116.639 | Glanza |
5 6 | 05 | JUAN GONZALEZ | 6 | 00:56.114 | 115.479 | HONDA CIVIC |
6 7 | 0111 | HUGO PALMA | 6 | 00:56.161 | 115.383 | Ford Mustang |
7 8 | 136 | PABLO MILLAN | 6 | 00:56.546 | 114.597 | Integra DC5 |
8 9 | 133 | MAURICIO CLEMENTE | 6 | 00:57.267 | 113.154 | RX8 |
9 10 | 132 | RAUL LABARCA | 6 | 00:58.299 | 111.151 | Genesis |
Tiempos disponibles en https://microno.cl