Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 109 | CARLOS GODOY | 6 | 01:00.234 | Miata NA | KBS Tune |
2 2 | 116 | FRANCISCO REYES | 6 | 01:00.700 | Peugeot 106 | Auto Smart |
3 3 | 117 | ALONSO OLIVARES | 6 | 01:00.745 | Peugeot 306 | Mecanica Torres |
4 4 | 123 | GASTON CAMUS | 6 | 01:00.840 | Peugeot 208 GTI | ABUS |
5 5 | 37 | CARLOS OYANEDER | 6 | 01:01.123 | Prelude | Hondatrack Bravo Racing |
6 6 | 122 | ALVARO MORALES | 6 | 01:01.714 | Starlet | Particular |
7 7 | 128 | EDGAR FUENTES | 6 | 01:02.006 | Peugeot 106 S16 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 109 | CARLOS GODOY | 6 | 01:00.234 | 107.58 | Miata NA |
2 3 | 116 | FRANCISCO REYES | 6 | 01:00.700 | 106.755 | Peugeot 106 |
3 4 | 117 | ALONSO OLIVARES | 6 | 01:00.745 | 106.675 | Peugeot 306 |
4 5 | 123 | GASTON CAMUS | 6 | 01:00.840 | 106.509 | Peugeot 208 GTI |
5 6 | 37 | CARLOS OYANEDER | 6 | 01:01.123 | 106.016 | Prelude |
6 7 | 122 | ALVARO MORALES | 6 | 01:01.714 | 105 | Starlet |
7 8 | 128 | EDGAR FUENTES | 6 | 01:02.006 | 104.506 | Peugeot 106 S16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl