Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 37 | CARLOS OYANEDER | 7 | 01:01.085 | Prelude | Hondatrack Bravo Racing |
2 2 | 116 | FRANCISCO REYES | 8 | 01:01.119 | Peugeot 106 | Auto Smart |
3 3 | 117 | ALONSO OLIVARES | 8 | 01:01.212 | Peugeot 306 | Mecanica Torres |
4 4 | 121 | CARLOS ABRIGO | 8 | 01:01.222 | Bora GTI | FAV Garage |
5 5 | 114 | SEBASTIAN CORDOVA | 8 | 01:01.225 | Azelas | Particular |
6 6 | 16 | RAFAEL DIAZ | 7 | 01:02.170 | Silvia S15 | Team TS |
7 7 | 113 | DANIEL ALCAYAGA | 7 | 01:02.213 | Toyota Yaris | MZ Motor Sport |
8 8 | 140 | MAXIM KOSPOCHK | 7 | 01:02.270 | Challenger SRT8 | |
9 9 | 106 | ANTONIO CASTILLO | 7 | 01:02.315 | Nissan Primera | Particular |
9 9 | 106 | ANTONIO CASTILLO | 0 | 0.000 | Nissan Primera | Particular |
10 10 | 103 | DAVID RUIZ | 7 | 01:04.148 | Mazda 3 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 37 | CARLOS OYANEDER | 7 | 01:01.085 | 106.082 | Prelude |
2 3 | 116 | FRANCISCO REYES | 8 | 01:01.119 | 106.023 | Peugeot 106 |
3 4 | 117 | ALONSO OLIVARES | 8 | 01:01.212 | 105.862 | Peugeot 306 |
4 5 | 121 | CARLOS ABRIGO | 8 | 01:01.222 | 105.844 | Bora GTI |
5 6 | 114 | SEBASTIAN CORDOVA | 8 | 01:01.225 | 105.839 | Azelas |
6 7 | 16 | RAFAEL DIAZ | 7 | 01:02.170 | 104.23 | Silvia S15 |
7 8 | 113 | DANIEL ALCAYAGA | 7 | 01:02.213 | 104.158 | Toyota Yaris |
8 9 | 140 | MAXIM KOSPOCHK | 7 | 01:02.270 | 104.063 | Challenger SRT8 |
9 10 | 106 | ANTONIO CASTILLO | 7 | 01:02.315 | 103.988 | Nissan Primera |
10 11 | 106 | ANTONIO CASTILLO | 0 | 0.000 | 0 | Nissan Primera |
11 12 | 103 | DAVID RUIZ | 7 | 01:04.148 | 101.016 | Mazda 3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl