Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 125 | GONZALO FARIAS | 8 | 00:59.881 | BMW Z3 | Kaizer |
2 2 | 101 | JOSE TORO | 6 | 00:59.947 | WRX | Particular |
3 3 | 109 | CARLOS GODOY | 8 | 01:00.393 | Miata NA | KBS Tune |
4 4 | 127 | RODRIGO HORMAZABAL | 5 | 01:00.626 | Civic SI | Hondatrack |
5 5 | 123 | GASTON CAMUS | 7 | 01:00.916 | Peugeot 208 GTI | ABUS |
6 6 | 128 | EDGAR FUENTES | 5 | 01:01.111 | Peugeot 106 S16 | Particular |
7 7 | 111 | JUAN CONSTANT | 8 | 01:01.429 | Swift Sport | CCR JLGarage |
8 8 | 122 | ALVARO MORALES | 6 | 01:01.499 | Starlet | Particular |
9 9 | 135 | CRISTOBAL MARTINEZ | 5 | 01:01.864 | Renault 19 | Garage Hispano Aleman |
10 10 | 9 | GEORGE ILLANES | 3 | 01:03.338 | Subaru WRX | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 125 | GONZALO FARIAS | 8 | 00:59.881 | 108.215 | BMW Z3 |
2 3 | 101 | JOSE TORO | 6 | 00:59.947 | 108.095 | WRX |
3 4 | 109 | CARLOS GODOY | 8 | 01:00.393 | 107.297 | Miata NA |
4 5 | 127 | RODRIGO HORMAZABAL | 5 | 01:00.626 | 106.885 | Civic SI |
5 6 | 123 | GASTON CAMUS | 7 | 01:00.916 | 106.376 | Peugeot 208 GTI |
6 7 | 128 | EDGAR FUENTES | 5 | 01:01.111 | 106.037 | Peugeot 106 S16 |
7 8 | 111 | JUAN CONSTANT | 8 | 01:01.429 | 105.488 | Swift Sport |
8 9 | 122 | ALVARO MORALES | 6 | 01:01.499 | 105.368 | Starlet |
9 10 | 135 | CRISTOBAL MARTINEZ | 5 | 01:01.864 | 104.746 | Renault 19 |
10 11 | 9 | GEORGE ILLANES | 3 | 01:03.338 | 102.308 | Subaru WRX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl