Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-2 | Ariel Segovia | 10 | 00.000 | 00:40.684 | Toyota Corolla | GT 1600 | Team Lastra |
2 2 | 4-1 | Andres Sherrington | 10 | -01.125 | 00:40.620 | Peugeot 106 | GT 1600 | PSA Competicion |
3 3 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 10 | -01.742 | 00:40.756 | Nissan March | GT 1600 | DRK Racing |
4 4 | 4-3 | Carlos Troncoso | 10 | -11.092 | 00:41.907 | Peugeot 106 | GT 1600 | Automek |
5 5 | 4-4 | Boris Lillo | 10 | -11.629 | 00:41.699 | Mitsubishi Lancer | GT 1600 | Centroauto |
6 6 | 4-30 | Pablo Vilches | 10 | -12.193 | 00:41.552 | Toyota Trueno | GT 1600 | Desarmaduria Marcosilva |
7 7 | 4-25 | Jose Morales | 10 | -13.780 | 00:41.893 | Toyota Corolla | GT 1600 | Lastra |
8 8 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 10 | -26.568 | 00:43.121 | Nissan V16 | GT 1600 | Quinta Competicion |
9 9 | 4-22 | Jose Luis Onetto | 8 | -2 Laps | 00:41.265 | Peugeot 106 | GT 1600 | DRK Racing |
10 10 | 4-15 | Nicolas Moraga | 6 | -4 Laps | 00:41.512 | Nissan March | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
11 11 | 4-7 | Angelo Caselli | 2 | -8 Laps | 00:42.802 | Toyota Yaris | GT 1600 | Caselli Speed |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-2 | Ariel Segovia | 10 | 00.000 | 00:40.684 | 135.385 | Toyota Corolla |
2 3 | 4-1 | Andres Sherrington | 10 | -01.125 | 00:40.620 | 135.598 | Peugeot 106 |
3 4 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 10 | -01.742 | 00:40.756 | 135.146 | Nissan March |
4 5 | 4-3 | Carlos Troncoso | 10 | -11.092 | 00:41.907 | 131.434 | Peugeot 106 |
5 6 | 4-4 | Boris Lillo | 10 | -11.629 | 00:41.699 | 132.089 | Mitsubishi Lancer |
6 7 | 4-30 | Pablo Vilches | 10 | -12.193 | 00:41.552 | 132.557 | Toyota Trueno |
7 8 | 4-25 | Jose Morales | 10 | -13.780 | 00:41.893 | 131.478 | Toyota Corolla |
8 9 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 10 | -26.568 | 00:43.121 | 127.734 | Nissan V16 |
9 10 | 4-22 | Jose Luis Onetto | 8 | -2 Laps | 00:41.265 | 133.479 | Peugeot 106 |
10 11 | 4-15 | Nicolas Moraga | 6 | -4 Laps | 00:41.512 | 132.685 | Nissan March |
11 12 | 4-7 | Angelo Caselli | 2 | -8 Laps | 00:42.802 | 128.686 | Toyota Yaris |
Tiempos disponibles en https://microno.cl