Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 10 | 00.000 | 00:39.882 | Chevrolet Camaro | TC 4000 | Particular |
2 2 | 3-1 | Jose Ramos | 10 | -00.417 | 00:39.809 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
3 3 | 3-3 | Alex Ramos | 10 | -16.920 | 00:41.925 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Construcciones RAM |
4 4 | 3-6 | Francisco Calderon | 10 | -21.317 | 00:42.327 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Particular |
5 5 | 3-2 | Jean Ramos | 10 | -21.411 | 00:41.031 | TC 4000 | TC 4000 | Team Ramos |
6 6 | 3-277 | Marco Rivas | 7 | -3 Laps | 00:41.105 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 10 | 00.000 | 00:39.882 | 138.107 | Chevrolet Camaro |
2 3 | 3-1 | Jose Ramos | 10 | -00.417 | 00:39.809 | 138.361 | TC 4000 |
3 4 | 3-3 | Alex Ramos | 10 | -16.920 | 00:41.925 | 131.377 | Chevrolet Nova |
4 5 | 3-6 | Francisco Calderon | 10 | -21.317 | 00:42.327 | 130.13 | Chevrolet Nova |
5 6 | 3-2 | Jean Ramos | 10 | -21.411 | 00:41.031 | 134.24 | TC 4000 |
6 7 | 3-277 | Marco Rivas | 7 | -3 Laps | 00:41.105 | 133.998 | TC 4000 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl