Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 4 | 00:39.718 | Chevrolet Camaro | TC 4000 | Particular |
2 2 | 3-1 | Jose Ramos | 4 | 00:40.966 | TC 4000 | TC 4000 | Particular |
3 3 | 3-3 | Alex Ramos | 4 | 00:42.140 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Construcciones RAM |
4 4 | 3-2 | Jean Ramos | 4 | 00:42.203 | TC 4000 | TC 4000 | Team Ramos |
5 5 | 3-6 | Francisco Calderon | 4 | 00:42.305 | Chevrolet Nova | TC 4000 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 3-10 | Marcelo Navarrete | 4 | 00:39.718 | 138.678 | Chevrolet Camaro |
2 3 | 3-1 | Jose Ramos | 4 | 00:40.966 | 134.453 | TC 4000 |
3 4 | 3-3 | Alex Ramos | 4 | 00:42.140 | 130.707 | Chevrolet Nova |
4 5 | 3-2 | Jean Ramos | 4 | 00:42.203 | 130.512 | TC 4000 |
5 6 | 3-6 | Francisco Calderon | 4 | 00:42.305 | 130.197 | Chevrolet Nova |
Tiempos disponibles en https://microno.cl