Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 4 | 00:40.522 | Nissan March | GT 1600 | DRK Racing |
2 2 | 4-1 | Andres Sherrington | 4 | 00:40.542 | Peugeot 106 | GT 1600 | PSA Competicion |
3 3 | 4-2 | Ariel Segovia | 4 | 00:40.666 | Toyota Corolla | GT 1600 | Team Lastra |
4 4 | 4-22 | Jose Luis Onetto | 4 | 00:41.262 | Peugeot 106 | GT 1600 | DRK Racing |
5 5 | 4-15 | Nicolas Moraga | 4 | 00:41.424 | Nissan March | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
6 6 | 4-3 | Carlos Troncoso | 4 | 00:41.469 | Peugeot 106 | GT 1600 | Automek |
7 7 | 4-4 | Boris Lillo | 4 | 00:41.643 | Mitsubishi Lancer | GT 1600 | Centroauto |
8 8 | 4-30 | Pablo Vilches | 4 | 00:42.992 | Toyota Trueno | GT 1600 | Desarmaduria Marcosilva |
9 9 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 4 | 00:43.533 | Nissan V16 | GT 1600 | Quinta Competicion |
10 10 | 4-10 | Ivan Vargas | 0 | 0.000 | Mitsubishi Colt | GT 1600 | Diperval Competicion |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 4 | 00:40.522 | 135.926 | Nissan March |
2 3 | 4-1 | Andres Sherrington | 4 | 00:40.542 | 135.859 | Peugeot 106 |
3 4 | 4-2 | Ariel Segovia | 4 | 00:40.666 | 135.445 | Toyota Corolla |
4 5 | 4-22 | Jose Luis Onetto | 4 | 00:41.262 | 133.488 | Peugeot 106 |
5 6 | 4-15 | Nicolas Moraga | 4 | 00:41.424 | 132.966 | Nissan March |
6 7 | 4-3 | Carlos Troncoso | 4 | 00:41.469 | 132.822 | Peugeot 106 |
7 8 | 4-4 | Boris Lillo | 4 | 00:41.643 | 132.267 | Mitsubishi Lancer |
8 9 | 4-30 | Pablo Vilches | 4 | 00:42.992 | 128.117 | Toyota Trueno |
9 10 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 4 | 00:43.533 | 126.525 | Nissan V16 |
10 11 | 4-10 | Ivan Vargas | 0 | 0.000 | 0 | Mitsubishi Colt |
Tiempos disponibles en https://microno.cl