Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 6 | 00:44.563 | FORD MUSTANG | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
2 2 | 5 | JEAN OPAZO | 6 | 00:44.949 | PEUGEOT 308 GTi | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
3 3 | 43 | CRISTOBAL GUZMAN | 6 | 00:45.207 | VW BORA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
4 4 | 31 | MARCELO VIDAL | 6 | 00:45.677 | VW GOLF | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
5 5 | 14 | RUBEN GONZALEZ | 6 | 00:45.838 | SWIFT SPORT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
6 6 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 6 | 00:46.347 | AUDI TT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
7 7 | 8 | RODRIGO CHAVEZ | 6 | 00:46.667 | CORSA OPC | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 6 | 00:44.563 | 123.6 | FORD MUSTANG |
2 3 | 5 | JEAN OPAZO | 6 | 00:44.949 | 122.539 | PEUGEOT 308 GTi |
3 4 | 43 | CRISTOBAL GUZMAN | 6 | 00:45.207 | 121.84 | VW BORA |
4 5 | 31 | MARCELO VIDAL | 6 | 00:45.677 | 120.586 | VW GOLF |
5 6 | 14 | RUBEN GONZALEZ | 6 | 00:45.838 | 120.162 | SWIFT SPORT |
6 7 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 6 | 00:46.347 | 118.843 | AUDI TT |
7 8 | 8 | RODRIGO CHAVEZ | 6 | 00:46.667 | 118.028 | CORSA OPC |
Tiempos disponibles en https://microno.cl