Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 17 | ALEX WILDER | 6 | 00:44.611 | TOYOTA STARLET | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
2 2 | 48 | SEBASTIAN REINOSO | 6 | 00:45.032 | OPEL INSIGNIA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
3 3 | 23 | MAURICIO SILVA | 6 | 00:45.407 | HYUNDAI GENESIS | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
4 4 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 6 | 00:45.801 | RENAULT CLIO | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
5 5 | 45 | RODRIGO ARAYA | 6 | 00:48.089 | AUDI A3 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
6 6 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 6 | 00:48.461 | VW POLO GTI | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
7 7 | 36 | ALBERTO DE TORO | 5 | 00:50.195 | CHEVY 500 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 17 | ALEX WILDER | 6 | 00:44.611 | 123.467 | TOYOTA STARLET |
2 3 | 48 | SEBASTIAN REINOSO | 6 | 00:45.032 | 122.313 | OPEL INSIGNIA |
3 4 | 23 | MAURICIO SILVA | 6 | 00:45.407 | 121.303 | HYUNDAI GENESIS |
4 5 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 6 | 00:45.801 | 120.259 | RENAULT CLIO |
5 6 | 45 | RODRIGO ARAYA | 6 | 00:48.089 | 114.538 | AUDI A3 |
6 7 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 6 | 00:48.461 | 113.658 | VW POLO GTI |
7 8 | 36 | ALBERTO DE TORO | 5 | 00:50.195 | 109.732 | CHEVY 500 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl