Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 59 | ERNESTO PANNATT | 6 | 00:48.762 | CHEVROLET IMPALA 1968 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
2 2 | 74 | DANIEL MORALES | 6 | 00:50.037 | CHEVY BISCAYNE 1969 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
3 3 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 6 | 00:50.272 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
4 4 | 72 | PABLO CARRASCO | 6 | 00:50.836 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
5 5 | 57 | FABIAN RENGIFO | 5 | 00:51.388 | BUICK SKYLAR 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
6 6 | 71 | SERGIO AHUMADA | 6 | 00:54.684 | CHEVROLET C10 1987 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 59 | ERNESTO PANNATT | 6 | 00:48.762 | 112.957 | CHEVROLET IMPALA 1968 |
2 3 | 74 | DANIEL MORALES | 6 | 00:50.037 | 110.079 | CHEVY BISCAYNE 1969 |
3 4 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 6 | 00:50.272 | 109.564 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 |
4 5 | 72 | PABLO CARRASCO | 6 | 00:50.836 | 108.348 | CHEVROLET NOVA 1977 |
5 6 | 57 | FABIAN RENGIFO | 5 | 00:51.388 | 107.185 | BUICK SKYLAR 1977 |
6 7 | 71 | SERGIO AHUMADA | 6 | 00:54.684 | 100.724 | CHEVROLET C10 1987 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl