Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 61 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:52.894 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
2 2 | 56 | CHRISTIAN SANCHEZ | 5 | 00:53.922 | CAMARO 1973 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
3 3 | 60 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 00:54.261 | CHEVROLET C10 1983 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
4 4 | 66 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:55.396 | CHEVROLET COUPE 1937 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
5 5 | 67 | ANGELO LARA | 5 | 00:55.599 | ACADIAN BEAUMONT 1969 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
6 6 | 64 | DRAGOMIR CVITANOVIC | 6 | 00:56.771 | FORD RANGER SPLASH 1994 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
7 7 | 62 | CRISTIAN OPAZO | 8 | 00:59.220 | FORD FALCON 1968 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
8 8 | 73 | DIEGO AGUIRRE | 1 | 0.000 | CHEVROLET IMPALA 1964 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 61 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:52.894 | 104.133 | CHEVROLET NOVA 1977 |
2 3 | 56 | CHRISTIAN SANCHEZ | 5 | 00:53.922 | 102.148 | CAMARO 1973 |
3 4 | 60 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 00:54.261 | 101.509 | CHEVROLET C10 1983 |
4 5 | 66 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:55.396 | 99.43 | CHEVROLET COUPE 1937 |
5 6 | 67 | ANGELO LARA | 5 | 00:55.599 | 99.067 | ACADIAN BEAUMONT 1969 |
6 7 | 64 | DRAGOMIR CVITANOVIC | 6 | 00:56.771 | 97.021 | FORD RANGER SPLASH 1994 |
7 8 | 62 | CRISTIAN OPAZO | 8 | 00:59.220 | 93.009 | FORD FALCON 1968 |
8 9 | 73 | DIEGO AGUIRRE | 1 | 0.000 | 0 | CHEVROLET IMPALA 1964 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl