Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 59 | ERNESTO PANNATT | 7 | 00:49.846 | CHEVROLET IMPALA 1968 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
2 2 | 57 | FABIAN RENGIFO | 7 | 00:50.114 | BUICK SKYLAR 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
3 3 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 7 | 00:50.448 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
4 4 | 61 | SEBASTIAN AHUMADA | 7 | 00:51.316 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
5 5 | 75 | RONNIE URRUTIA | 6 | 00:51.360 | CHEVY VEGA 1972 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
6 6 | 56 | CHRISTIAN SANCHEZ | 6 | 00:54.005 | CAMARO 1973 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
7 7 | 71 | SERGIO AHUMADA | 6 | 00:54.760 | CHEVROLET C10 1987 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
8 8 | 67 | ANGELO LARA | 6 | 00:56.139 | ACADIAN BEAUMONT 1969 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 59 | ERNESTO PANNATT | 7 | 00:49.846 | 110.5 | CHEVROLET IMPALA 1968 |
2 3 | 57 | FABIAN RENGIFO | 7 | 00:50.114 | 109.909 | BUICK SKYLAR 1977 |
3 4 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 7 | 00:50.448 | 109.182 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 |
4 5 | 61 | SEBASTIAN AHUMADA | 7 | 00:51.316 | 107.335 | CHEVROLET NOVA 1977 |
5 6 | 75 | RONNIE URRUTIA | 6 | 00:51.360 | 107.243 | CHEVY VEGA 1972 |
6 7 | 56 | CHRISTIAN SANCHEZ | 6 | 00:54.005 | 101.991 | CAMARO 1973 |
7 8 | 71 | SERGIO AHUMADA | 6 | 00:54.760 | 100.584 | CHEVROLET C10 1987 |
8 9 | 67 | ANGELO LARA | 6 | 00:56.139 | 98.114 | ACADIAN BEAUMONT 1969 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl