Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 74 | DANIEL MORALES | 7 | 00:51.440 | CHEVY BISCAYNE 1969 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
2 2 | 72 | PABLO CARRASCO | 7 | 00:52.129 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
3 3 | 63 | NICOLAS LARA | 7 | 00:53.265 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
4 4 | 60 | LUCIANO NAVARRETE | 7 | 00:54.544 | CHEVROLET C10 1983 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
5 5 | 73 | DIEGO AGUIRRE | 7 | 00:54.737 | CHEVROLET IMPALA 1964 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
6 6 | 64 | DRAGOMIR CVITANOVIC | 7 | 00:54.746 | FORD RANGER SPLASH 1994 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
7 7 | 66 | DIEGO RENGIFO | 7 | 00:56.918 | CHEVROLET COUPE 1937 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
8 8 | 62 | CRISTIAN OPAZO | 5 | 01:04.922 | FORD FALCON 1968 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 74 | DANIEL MORALES | 7 | 00:51.440 | 107.076 | CHEVY BISCAYNE 1969 |
2 3 | 72 | PABLO CARRASCO | 7 | 00:52.129 | 105.661 | CHEVROLET NOVA 1977 |
3 4 | 63 | NICOLAS LARA | 7 | 00:53.265 | 103.407 | CHEVROLET NOVA 1977 |
4 5 | 60 | LUCIANO NAVARRETE | 7 | 00:54.544 | 100.983 | CHEVROLET C10 1983 |
5 6 | 73 | DIEGO AGUIRRE | 7 | 00:54.737 | 100.627 | CHEVROLET IMPALA 1964 |
6 7 | 64 | DRAGOMIR CVITANOVIC | 7 | 00:54.746 | 100.61 | FORD RANGER SPLASH 1994 |
7 8 | 66 | DIEGO RENGIFO | 7 | 00:56.918 | 96.771 | CHEVROLET COUPE 1937 |
8 9 | 62 | CRISTIAN OPAZO | 5 | 01:04.922 | 84.84 | FORD FALCON 1968 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl