Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 57 | FABIAN RENGIFO | 8 | 00:51.320 | BUICK SKYLAR 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
2 2 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:53.467 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
3 3 | 61 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:56.445 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
4 4 | 56 | CHRISTIAN SANCHEZ | 8 | 00:57.495 | CAMARO 1973 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
5 5 | 71 | SERGIO AHUMADA | 8 | 00:57.735 | CHEVROLET C10 1987 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
6 6 | 67 | ANGELO LARA | 2 | 04:05.534 | ACADIAN BEAUMONT 1969 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 57 | FABIAN RENGIFO | 8 | 00:51.320 | 107.327 | BUICK SKYLAR 1977 |
2 3 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:53.467 | 103.017 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 |
3 4 | 61 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:56.445 | 97.582 | CHEVROLET NOVA 1977 |
4 5 | 56 | CHRISTIAN SANCHEZ | 8 | 00:57.495 | 95.8 | CAMARO 1973 |
5 6 | 71 | SERGIO AHUMADA | 8 | 00:57.735 | 95.401 | CHEVROLET C10 1987 |
6 7 | 67 | ANGELO LARA | 2 | 04:05.534 | 22.433 | ACADIAN BEAUMONT 1969 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl