Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 72 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:56.162 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
2 2 | 64 | DRAGOMIR CVITANOVIC | 8 | 00:58.630 | FORD RANGER SPLASH 1994 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
3 3 | 66 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:58.746 | CHEVROLET COUPE 1937 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
4 4 | 63 | NICOLAS LARA | 8 | 00:59.408 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
5 5 | 73 | DIEGO AGUIRRE | 8 | 00:59.577 | CHEVROLET IMPALA 1964 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
6 6 | 60 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 01:01.686 | CHEVROLET C10 1983 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
7 7 | 62 | CRISTIAN OPAZO | 4 | 01:12.918 | FORD FALCON 1968 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
8 8 | 74 | DANIEL MORALES | 4 | 01:53.773 | CHEVY BISCAYNE 1969 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 72 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:56.162 | 98.073 | CHEVROLET NOVA 1977 |
2 3 | 64 | DRAGOMIR CVITANOVIC | 8 | 00:58.630 | 93.945 | FORD RANGER SPLASH 1994 |
3 4 | 66 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:58.746 | 93.76 | CHEVROLET COUPE 1937 |
4 5 | 63 | NICOLAS LARA | 8 | 00:59.408 | 92.715 | CHEVROLET NOVA 1977 |
5 6 | 73 | DIEGO AGUIRRE | 8 | 00:59.577 | 92.452 | CHEVROLET IMPALA 1964 |
6 7 | 60 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 01:01.686 | 89.291 | CHEVROLET C10 1983 |
7 8 | 62 | CRISTIAN OPAZO | 4 | 01:12.918 | 75.537 | FORD FALCON 1968 |
8 9 | 74 | DANIEL MORALES | 4 | 01:53.773 | 48.412 | CHEVY BISCAYNE 1969 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl