Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 41 | GUSTAVO BRITO | 5 | 00:45.971 | NISSAN MARCH | PARTICULAR |
2 2 | 40 | GIOVANNI LIZANA | 2 | 00:46.544 | SUZUKI CELERIO | PARTICULAR |
3 3 | 23 | ELIAS GATICA | 4 | 00:46.860 | VW SAVEIRO | PARTICULAR |
4 4 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 4 | 00:47.114 | TOYOTA STARLET | PARTICULAR |
5 5 | 37 | KEVIN PAEZ | 3 | 00:47.548 | TOYOTA STARLET | PARTICULAR |
6 6 | 35 | FELIPE PENA | 4 | 00:47.716 | TOYOTA YARIS | PARTICULAR |
7 7 | 44 | VICENTE BASUALTO | 4 | 00:49.297 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
8 8 | 31 | JOAQUIN VEGA | 3 | 00:50.388 | CELICA 85 GTS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 41 | GUSTAVO BRITO | 5 | 00:45.971 | 119.815 | NISSAN MARCH |
2 3 | 40 | GIOVANNI LIZANA | 2 | 00:46.544 | 118.34 | SUZUKI CELERIO |
3 4 | 23 | ELIAS GATICA | 4 | 00:46.860 | 117.542 | VW SAVEIRO |
4 5 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 4 | 00:47.114 | 116.908 | TOYOTA STARLET |
5 6 | 37 | KEVIN PAEZ | 3 | 00:47.548 | 115.841 | TOYOTA STARLET |
6 7 | 35 | FELIPE PENA | 4 | 00:47.716 | 115.433 | TOYOTA YARIS |
7 8 | 44 | VICENTE BASUALTO | 4 | 00:49.297 | 111.731 | HONDA CIVIC |
8 9 | 31 | JOAQUIN VEGA | 3 | 00:50.388 | 109.312 | CELICA 85 GTS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl