Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 55 | GABRIEL FERNANDEZ | 9 | 00:44.002 | CITROEN AX GT | PARTICULAR |
2 2 | 25 | JOAN MORALES | 9 | 00:45.527 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
3 3 | 43 | CARLOS OVIEDO | 9 | 00:45.690 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
4 4 | 21 | BORIS STUARDO | 9 | 00:45.720 | MAZDA RX8 | PARTICULAR |
5 5 | 2 | JONATHAN SEPULVEDA | 9 | 00:46.330 | CLIO SPORT | PARTICULAR |
6 6 | 20 | NICOLAS BERNAL | 8 | 00:46.363 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | PARTICULAR |
7 7 | 36 | MARIO CALDERON | 8 | 00:46.644 | CITROEN SX | PARTICULAR |
8 8 | 4 | SEBASTIAN ROJAS | 5 | 00:47.881 | HONDA ACCORD | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 55 | GABRIEL FERNANDEZ | 9 | 00:44.002 | 125.176 | CITROEN AX GT |
2 3 | 25 | JOAN MORALES | 9 | 00:45.527 | 120.983 | HONDA CIVIC |
3 4 | 43 | CARLOS OVIEDO | 9 | 00:45.690 | 120.552 | SWIFT SPORT |
4 5 | 21 | BORIS STUARDO | 9 | 00:45.720 | 120.472 | MAZDA RX8 |
5 6 | 2 | JONATHAN SEPULVEDA | 9 | 00:46.330 | 118.886 | CLIO SPORT |
6 7 | 20 | NICOLAS BERNAL | 8 | 00:46.363 | 118.802 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER |
7 8 | 36 | MARIO CALDERON | 8 | 00:46.644 | 118.086 | CITROEN SX |
8 9 | 4 | SEBASTIAN ROJAS | 5 | 00:47.881 | 115.035 | HONDA ACCORD |
Tiempos disponibles en https://microno.cl