Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 55 | MANUEL BETANZO | 8 | 00:41.770 | SUBARU | Particular |
2 2 | 101 | GUIDO BRAVO | 9 | 00:42.442 | WRX | Particular |
3 3 | 21 | VICTOR HERNANDEZ | 9 | 00:43.640 | BMW | Particular |
4 4 | 24 | MARIO PACHECO | 9 | 00:44.542 | NISSAN 350 LSZ | Particular |
5 5 | 76 | GIOVANNI SCHIAPPACASSE | 9 | 00:44.573 | BMW | Particular |
6 6 | 86 | BRUNO GHEZA | 9 | 00:45.021 | SUBARU | Particular |
7 7 | 89 | FREDY SANTANA | 9 | 00:45.170 | FOCUS RS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 55 | MANUEL BETANZO | 8 | 00:41.770 | 155.135 | SUBARU |
2 3 | 101 | GUIDO BRAVO | 9 | 00:42.442 | 152.679 | WRX |
3 4 | 21 | VICTOR HERNANDEZ | 9 | 00:43.640 | 148.488 | BMW |
4 5 | 24 | MARIO PACHECO | 9 | 00:44.542 | 145.481 | NISSAN 350 LSZ |
5 6 | 76 | GIOVANNI SCHIAPPACASSE | 9 | 00:44.573 | 145.379 | BMW |
6 7 | 86 | BRUNO GHEZA | 9 | 00:45.021 | 143.933 | SUBARU |
7 8 | 89 | FREDY SANTANA | 9 | 00:45.170 | 143.458 | FOCUS RS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl