Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 102 | LUIS URRUTIA | 9 | 00:46.644 | MIATA | Particular |
2 2 | 34 | CARLOS GONZALEZ | 9 | 00:47.137 | MIATA | Particular |
3 3 | 32 | CRIS CRAWFORD | 9 | 00:47.383 | MIATA | Particular |
4 4 | 37 | FRANCISCO SALAS | 9 | 00:47.798 | MIATA | Particular |
5 5 | 31 | FRANCISCO FERNANDEZ | 7 | 00:48.437 | MIATA | Particular |
6 6 | 40 | RODRIGO LINDEROS | 8 | 00:48.438 | MIATA | Particular |
7 7 | 33 | ARON AGUIRRE | 9 | 00:50.064 | MIATA | Particular |
8 8 | 39 | CARLOS SUAZOLA | 10 | 00:50.756 | MIATA | Particular |
9 9 | 19 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 8 | 00:53.125 | MIATA | Particular |
10 10 | 35 | RENZO CANESSA | 7 | 00:53.306 | MIATA | Particular |
11 11 | 18 | NICOLAS ZAPATA | 5 | 00:57.529 | MIATA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 102 | LUIS URRUTIA | 9 | 00:46.644 | 138.925 | MIATA |
2 3 | 34 | CARLOS GONZALEZ | 9 | 00:47.137 | 137.472 | MIATA |
3 4 | 32 | CRIS CRAWFORD | 9 | 00:47.383 | 136.758 | MIATA |
4 5 | 37 | FRANCISCO SALAS | 9 | 00:47.798 | 135.571 | MIATA |
5 6 | 31 | FRANCISCO FERNANDEZ | 7 | 00:48.437 | 133.782 | MIATA |
6 7 | 40 | RODRIGO LINDEROS | 8 | 00:48.438 | 133.779 | MIATA |
7 8 | 33 | ARON AGUIRRE | 9 | 00:50.064 | 129.434 | MIATA |
8 9 | 39 | CARLOS SUAZOLA | 10 | 00:50.756 | 127.67 | MIATA |
9 10 | 19 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 8 | 00:53.125 | 121.976 | MIATA |
10 11 | 35 | RENZO CANESSA | 7 | 00:53.306 | 121.562 | MIATA |
11 12 | 18 | NICOLAS ZAPATA | 5 | 00:57.529 | 112.639 | MIATA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl