Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | GUIDO BRAVO | 00:53.215 | SUBARU NINJA | RETO TOKIO |
2 | 44 | ANDRES WERNER | 00:54.320 | PORSCHE | Particular |
3 | 40 | BENJAMIN BORQUEZ | 00:56.329 | SUBARU | Webparts Racing |
4 | 62 | CARLOS MEDINA | 00:56.348 | MIATA | Particular |
5 | 48 | HAROLD WERNER | 00:56.583 | PORSCHE | Particular |
6 | 59 | ALEJANDRO ROJAS | 00:56.724 | EVO IX | Dagostino |
7 | 29 | ESTEBAN FIGUEROA | 00:57.150 | SUBARU | ARMERIA FT |
8 | 19 | TONY BRONSON | 00:57.259 | BMW | Autocenter |
9 | 2 | NIKO BAEZA | 00:57.547 | SILVIA | SWAPARTS |
10 | 36 | CRISTIAN BRICENO | 01:13.044 | GOLF GTI | Motoro |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | GUIDO BRAVO | 6 | 00:53.215 | 121.77 | SUBARU NINJA |
2 | 44 | ANDRES WERNER | 7 | 00:54.320 | 119.293 | PORSCHE |
3 | 40 | BENJAMIN BORQUEZ | 6 | 00:56.329 | 115.038 | SUBARU |
4 | 62 | CARLOS MEDINA | 7 | 00:56.348 | 115 | MIATA |
5 | 48 | HAROLD WERNER | 6 | 00:56.583 | 114.522 | PORSCHE |
6 | 59 | ALEJANDRO ROJAS | 6 | 00:56.724 | 114.237 | EVO IX |
7 | 29 | ESTEBAN FIGUEROA | 6 | 00:57.150 | 113.386 | SUBARU |
8 | 19 | TONY BRONSON | 2 | 00:57.259 | 113.17 | BMW |
9 | 2 | NIKO BAEZA | 5 | 00:57.547 | 112.604 | SILVIA |
10 | 36 | CRISTIAN BRICENO | 1 | 01:13.044 | 88.714 | GOLF GTI |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.