Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | GUIDO BRAVO | 00:53.053 | SUBARU NINJA | RETO TOKIO |
2 | 44 | ANDRES WERNER | 00:53.965 | PORSCHE | Particular |
3 | 19 | TONY BRONSON | 00:54.658 | BMW | Autocenter |
4 | 29 | ESTEBAN FIGUEROA | 00:55.232 | SUBARU | ARMERIA FT |
5 | 48 | HAROLD WERNER | 00:55.298 | PORSCHE | Particular |
6 | 31 | DIEGO LEYTON | 00:55.557 | SUBARU COUPE | GS Boxer Inside |
7 | 40 | BENJAMIN BORQUEZ | 00:56.442 | SUBARU | Webparts Racing |
8 | 78 | JORGE IRIARTE | 00:56.460 | 335 SPEC | PM Girl |
9 | 62 | CARLOS MEDINA | 00:56.976 | MIATA | Particular |
10 | 59 | ALEJANDRO ROJAS | 00:57.251 | EVO IX | Dagostino |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | GUIDO BRAVO | 4 | 00:53.053 | 122.142 | SUBARU NINJA |
2 | 44 | ANDRES WERNER | 7 | 00:53.965 | 120.078 | PORSCHE |
3 | 19 | TONY BRONSON | 7 | 00:54.658 | 118.555 | BMW |
4 | 29 | ESTEBAN FIGUEROA | 6 | 00:55.232 | 117.323 | SUBARU |
5 | 48 | HAROLD WERNER | 6 | 00:55.298 | 117.183 | PORSCHE |
6 | 31 | DIEGO LEYTON | 6 | 00:55.557 | 116.637 | SUBARU COUPE |
7 | 40 | BENJAMIN BORQUEZ | 6 | 00:56.442 | 114.808 | SUBARU |
8 | 78 | JORGE IRIARTE | 6 | 00:56.460 | 114.772 | 335 SPEC |
9 | 62 | CARLOS MEDINA | 7 | 00:56.976 | 113.732 | MIATA |
10 | 59 | ALEJANDRO ROJAS | 5 | 00:57.251 | 113.186 | EVO IX |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.