Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | JUAN LLANOS | 00:58.663 | OPC | Particular |
2 | 1 | RUBEN VASQUEZ | 00:58.672 | FOCUS RS | Particular |
3 | 24 | GUILLERMO GACITUA | 00:58.873 | GOLF | Motoro |
4 | 70 | DIEGO LOPEZ | 01:00.097 | SWIFT SPORT | HOTHATCH |
5 | 9 | LUIS ROJAS | 01:00.398 | CIVIC LSI | Particular |
6 | 56 | ESTEBAN ARAYA | 01:00.750 | PRELUDE | RD FIT |
7 | 52 | ANGELO GUAJARDO | 01:01.157 | NISSAN SENTRA B15 | GM Garage |
8 | 47 | ALEX HERNANDEZ | 01:01.474 | SUBARU | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | JUAN LLANOS | 7 | 00:58.663 | 110.461 | OPC |
2 | 1 | RUBEN VASQUEZ | 7 | 00:58.672 | 110.445 | FOCUS RS |
3 | 24 | GUILLERMO GACITUA | 6 | 00:58.873 | 110.067 | GOLF |
4 | 70 | DIEGO LOPEZ | 6 | 01:00.097 | 107.826 | SWIFT SPORT |
5 | 9 | LUIS ROJAS | 5 | 01:00.398 | 107.288 | CIVIC LSI |
6 | 56 | ESTEBAN ARAYA | 4 | 01:00.750 | 106.667 | PRELUDE |
7 | 52 | ANGELO GUAJARDO | 6 | 01:01.157 | 105.957 | NISSAN SENTRA B15 |
8 | 47 | ALEX HERNANDEZ | 6 | 01:01.474 | 105.41 | SUBARU |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.