Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Alejandro Ramirez | 10 | 00:47.896 | Ford Mustang | Particular |
2 | 203 | Javier Soto | 10 | 00:52.323 | Fiat UNO | Particular |
3 | 2 | Nelson Piquet | 10 | 00:55.083 | Starlet | Cuprum |
4 | 1 | Nelson Ferrari | 10 | 00:55.259 | Starlet | Cuprum |
5 | 205 | Guillermo Gacitua | 4 | 00:55.473 | Golf GTI | Hot Hatch |
6 | 3 | Jose Espinoza | 9 | 00:57.949 | Starlet | Cuprum |
7 | 204 | Nicolas Vallejos | 2 | 01:58.336 | Focus RS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Alejandro Ramirez | 10 | 00:47.896 | 121.012 | Ford Mustang |
2 | 203 | Javier Soto | 10 | 00:52.323 | 110.773 | Fiat UNO |
3 | 2 | Nelson Piquet | 10 | 00:55.083 | 105.223 | Starlet |
4 | 1 | Nelson Ferrari | 10 | 00:55.259 | 104.888 | Starlet |
5 | 205 | Guillermo Gacitua | 4 | 00:55.473 | 104.483 | Golf GTI |
6 | 3 | Jose Espinoza | 9 | 00:57.949 | 100.019 | Starlet |
7 | 204 | Nicolas Vallejos | 2 | 01:58.336 | 48.979 | Focus RS |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.