Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Alberto Lepe | 6 | 00:59.037 | Fiat 125 | Particular |
2 | 206 | Christian Ortega | 11 | 00:59.562 | Citroen AX GTI | OC Racing |
3 | 213 | Michael Orellana | 3 | 01:02.795 | Golf GTI | Valenzuela Garage |
4 | 201 | Juan Camus | 10 | 01:05.861 | Fiat Palio | Particular |
5 | 214 | Jovi Ruiz | 4 | 01:08.173 | March | Ruiz Racing |
6 | 211 | Claudio Pardo | 2 | 01:09.239 | FIat 147 | Rolling 89 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Alberto Lepe | 6 | 00:59.037 | 98.176 | Fiat 125 |
2 | 206 | Christian Ortega | 11 | 00:59.562 | 97.31 | Citroen AX GTI |
3 | 213 | Michael Orellana | 3 | 01:02.795 | 92.3 | Golf GTI |
4 | 201 | Juan Camus | 10 | 01:05.861 | 88.004 | Fiat Palio |
5 | 214 | Jovi Ruiz | 4 | 01:08.173 | 85.019 | March |
6 | 211 | Claudio Pardo | 2 | 01:09.239 | 83.71 | FIat 147 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.