Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

JUAN TORRES ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:47.427 0.000 3.698 116.136 km/h
2 00:43.729 -3.698 0.000 125.958 km/h
3 00:44.014 0.285 0.285 125.142 km/h
4 00:43.822 -0.192 0.093 125.69 km/h
5 00:44.098 0.276 0.369 124.904 km/h
6 00:43.786 -0.312 0.057 125.794 km/h
7 00:44.482 0.696 0.753 123.825 km/h
8 00:44.087 -0.395 0.358 124.935 km/h
9 00:43.925 -0.162 0.196 125.396 km/h
10 00:44.579 0.654 0.850 123.556 km/h
11 00:45.590 1.011 1.861 120.816 km/h
12 00:44.969 -0.621 1.240 122.484 km/h
13 00:45.213 0.244 1.484 121.823 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos