Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

2º Manga > GP2 (Promo y Experto)

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 53 25 SEBASTIAN ORELLANA 13 00.000 00:41.973 MOTO GP2 EXPERTO PRO TEAM
2 2 74 20 Andres Duke 13 -17.406 00:42.219 MOTO GP2 EXPERTO TEAM CARIBE RACING
3 3 3 16 DIEGO JURADO 13 -17.918 00:43.499 MOTO GP2 EXPERTO 318 RACING TEAM
4 4 35B 13 JUAN TORRES 13 -22.545 00:43.729 MOTO GP2 EXPERTO PRO TEAM
5 5 58B 11 Alvaro Vasquez 13 -22.586 00:43.662 MOTO GP2 EXPERTO YAMAHA RACING TEAM
6 6 27B 10 FABIAN BURGUER 13 -30.979 00:44.173 MOTO GP2 EXPERTO Particular
7 7 24 9 JUAN PABLO ESPINOZA 13 -35.816 00:44.456 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM CARIBE RACING
8 8 171 8 JUAN CARLOS OCAMPO 13 -36.087 00:44.839 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
9 9 15 7 RODRIGO RAVANAL 13 -36.454 00:44.212 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
10 10 84 6 ESTEBAN SANCHEZ 13 -36.543 00:44.318 MOTO GP2 PROMOCIONAL CARIBE RACING
11 11 13 5 SERGIO MENESES 13 -42.527 00:45.274 MOTO GP2 PROMOCIONAL KBS RACING TEAM
12 12 119B 4 JHON CANO 12 -1 Laps 00:45.323 MOTO GP2 EXPERTO PDM RACING
13 13 218 3 OSCAR CAMACHO 12 -1 Laps 00:45.445 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
14 14 09 2 DANIEL ESCOBAR 12 -1 Laps 00:45.214 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
15 15 217 1 FELIPE PAZ 12 -1 Laps 00:46.626 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
16 16 17 0 PABLO NAVIA 12 -1 Laps 00:46.893 MOTO GP2 AMATEUR Particular
17 17 03 0 EXEQUIEL CONTRERAS 12 -1 Laps 00:46.722 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
18 18 527 0 Alex Arboleda 12 -1 Laps 00:48.032 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
19 19 71B 0 CRISTIAN WENDLER 12 -1 Laps 00:47.822 MOTO GP2 PROMOCIONAL Team Caribe Racing
20 20 27 0 NESTOR ANGULO 11 -2 Laps 00:49.026 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
DNF DNF 101 0 JUAN CAMILO MUNOZ 6 -7 Laps 00:47.326 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
DNF DNF 822 0 MIGUEL BUSTAMANTE 6 -7 Laps 00:51.253 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
GP2 EXPERTO
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 53 25 SEBASTIAN ORELLANA 13 00.000 00:41.973 131.227 MOTO
2 3 74 20 Andres Duke 13 -17.406 00:42.219 130.463 MOTO
3 4 3 16 DIEGO JURADO 13 -17.918 00:43.499 126.624 MOTO
4 5 35B 13 JUAN TORRES 13 -22.545 00:43.729 125.958 MOTO
5 6 58B 11 Alvaro Vasquez 13 -22.586 00:43.662 126.151 MOTO
6 7 27B 10 FABIAN BURGUER 13 -30.979 00:44.173 124.692 MOTO
7 8 119B 9 JHON CANO 12 -1 Laps 00:45.323 121.528 MOTO
GP2 PROMOCIONAL
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 24 25 JUAN PABLO ESPINOZA 13 -35.816 00:44.456 123.898 MOTO
2 3 171 20 JUAN CARLOS OCAMPO 13 -36.087 00:44.839 122.839 MOTO
3 4 15 16 RODRIGO RAVANAL 13 -36.454 00:44.212 124.582 MOTO
4 5 84 13 ESTEBAN SANCHEZ 13 -36.543 00:44.318 124.284 MOTO
5 6 13 11 SERGIO MENESES 13 -42.527 00:45.274 121.659 MOTO
6 7 218 10 OSCAR CAMACHO 12 -1 Laps 00:45.445 121.201 MOTO
7 8 09 9 DANIEL ESCOBAR 12 -1 Laps 00:45.214 121.821 MOTO
8 9 217 8 FELIPE PAZ 12 -1 Laps 00:46.626 118.132 MOTO
9 10 03 7 EXEQUIEL CONTRERAS 12 -1 Laps 00:46.722 117.889 MOTO
10 11 527 6 Alex Arboleda 12 -1 Laps 00:48.032 114.674 MOTO
11 12 71B 5 CRISTIAN WENDLER 12 -1 Laps 00:47.822 115.177 MOTO
12 13 27 4 NESTOR ANGULO 11 -2 Laps 00:49.026 112.349 MOTO
13 14 101 0 JUAN CAMILO MUNOZ 6 -7 Laps 00:47.326 116.384 MOTO
14 15 822 0 MIGUEL BUSTAMANTE 6 -7 Laps 00:51.253 107.467 MOTO
GP2 AMATEUR
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 17 25 PABLO NAVIA 12 -1 Laps 00:46.893 117.459 MOTO

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos