Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

YEDERSON MARIN ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:42.259 0.000 4.420 130.339 km/h
2 00:38.686 -3.573 0.847 142.377 km/h
3 00:37.913 -0.773 0.074 145.28 km/h
4 00:38.052 0.139 0.213 144.749 km/h
5 00:38.370 0.318 0.531 143.55 km/h
6 00:38.074 -0.296 0.235 144.666 km/h
7 00:38.394 0.320 0.555 143.46 km/h
8 00:39.119 0.725 1.280 140.801 km/h
9 00:38.749 -0.370 0.910 142.146 km/h
10 00:38.358 -0.391 0.519 143.595 km/h
11 00:38.204 -0.154 0.365 144.173 km/h
12 00:38.249 0.045 0.410 144.004 km/h
13 00:38.248 -0.001 0.409 144.008 km/h
14 00:38.259 0.011 0.420 143.966 km/h
15 00:38.140 -0.119 0.301 144.415 km/h
16 00:38.859 0.719 1.020 141.743 km/h
17 00:38.274 -0.585 0.435 143.91 km/h
18 00:38.570 0.296 0.731 142.805 km/h
19 00:38.513 -0.057 0.674 143.017 km/h
20 00:38.891 0.378 1.052 141.627 km/h
21 00:38.542 -0.349 0.703 142.909 km/h
22 00:37.839 -0.703 0.000 145.564 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos