Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

JUAN TORRES ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:51.127 0.000 7.171 107.732 km/h
2 00:45.694 -5.433 1.738 120.541 km/h
3 00:44.527 -1.167 0.571 123.7 km/h
4 00:43.956 -0.571 0.000 125.307 km/h
5 00:44.576 0.620 0.620 123.564 km/h
6 00:44.298 -0.278 0.342 124.34 km/h
7 00:44.802 0.504 0.846 122.941 km/h
8 00:44.749 -0.053 0.793 123.087 km/h
9 00:45.246 0.497 1.290 121.735 km/h
10 00:45.315 0.069 1.359 121.549 km/h
11 00:45.626 0.311 1.670 120.721 km/h
12 00:44.591 -1.035 0.635 123.523 km/h
13 00:45.706 1.115 1.750 120.509 km/h
14 00:44.726 -0.980 0.770 123.15 km/h
15 00:45.676 0.950 1.720 120.588 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos