Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

1º Manga > GP1 (Promo y Experto)

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 27C 25 FABIAN BURGUER 15 00.000 00:43.040 MOTO GP1 EXPERTO Particular
2 2 58 20 Alvaro Vasquez 15 -00.141 00:42.699 MOTO GP1 EXPERTO YAMAHA RACING TEAM
3 3 53C 16 SEBASTIAN ORELLANA 15 -15.384 00:42.896 MOTO GP1 EXPERTO PRO TEAM
4 4 35 13 JUAN TORRES 15 -19.783 00:43.956 MOTO GP1 EXPERTO PRO TEAM
5 5 8 11 SEBASTIAN BURGUER 15 -19.922 00:44.747 MOTO GP1 EXPERTO YAMAHA RACING TEAM
6 6 24B 10 JUAN PABLO ESPINOZA 15 -20.084 00:43.982 MOTO GP1 EXPERTO TEAM CARIBE RACING
7 7 40 9 RICARDO SERRANO 15 -38.253 00:45.495 MOTO GP1 PROMOCIONAL PRO TEAM
8 8 22 8 FABIAN AMESTICA 15 -39.083 00:45.571 MOTO GP1 PROMOCIONAL PRO TEAM
9 9 87 7 PEDRO CACERES 15 -39.746 00:45.184 MOTO GP1 PROMOCIONAL TEAM CARIBE RACING
10 10 36 6 FERNANDO OYARZUN 15 -40.850 00:45.279 MOTO GP1 PROMOCIONAL Particular
DNF DNF 46B 0 OSCAR VASQUEZ 14 -1 Laps 00:45.260 MOTO GP1 PROMOCIONAL YAMAHA RACING TEAM
12 12 685 4 Alex Morales 14 -1 Laps 00:48.052 MOTO GP1 PROMOCIONAL PRO TEAM
13 13 28B 3 MIGUEL ANGEL VALENZUELA 14 -1 Laps 00:47.538 MOTO GP1 AMATEUR Particular
14 14 16B 2 KEVIN MUNOZ 14 -1 Laps 00:47.332 MOTO GP1 PROMOCIONAL RIDERS RACING TEAM
15 15 7B 1 TIHARE SANHUEZA 13 -2 Laps 00:49.911 MOTO GP1 PROMOCIONAL Particular
GP1 EXPERTO
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 27C 25 FABIAN BURGUER 15 00.000 00:43.040 127.974 MOTO
2 3 58 20 Alvaro Vasquez 15 -00.141 00:42.699 128.996 MOTO
3 4 53C 16 SEBASTIAN ORELLANA 15 -15.384 00:42.896 128.404 MOTO
4 5 35 13 JUAN TORRES 15 -19.783 00:43.956 125.307 MOTO
5 6 8 11 SEBASTIAN BURGUER 15 -19.922 00:44.747 123.092 MOTO
6 7 24B 10 JUAN PABLO ESPINOZA 15 -20.084 00:43.982 125.233 MOTO
GP1 PROMOCIONAL
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 40 25 RICARDO SERRANO 15 -38.253 00:45.495 121.068 MOTO
2 3 22 20 FABIAN AMESTICA 15 -39.083 00:45.571 120.866 MOTO
3 4 87 16 PEDRO CACERES 15 -39.746 00:45.184 121.902 MOTO
4 5 36 13 FERNANDO OYARZUN 15 -40.850 00:45.279 121.646 MOTO
5 6 46B 0 OSCAR VASQUEZ 14 -1 Laps 00:45.260 121.697 MOTO
6 7 685 10 Alex Morales 14 -1 Laps 00:48.052 114.626 MOTO
7 8 16B 9 KEVIN MUNOZ 14 -1 Laps 00:47.332 116.369 MOTO
8 9 7B 8 TIHARE SANHUEZA 13 -2 Laps 00:49.911 110.356 MOTO
GP1 AMATEUR
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 28B 25 MIGUEL ANGEL VALENZUELA 14 -1 Laps 00:47.538 115.865 MOTO

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos