8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

Carrera 1 > Carrera 1 - GP3 Amateur

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 17-3A 25 CRISTOBAL ARREDONDO 7 00.000 00:57.352 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
2 2 11-3A 20 FRANCISCO MADRID 7 -04.421 00:57.781 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
3 3 14-3A 16 MARTIN NANCUANTE 7 -05.225 00:58.157 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
4 4 64-3A 13 CARLOS ARRATIA 7 -11.875 00:58.915 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
5 5 23-3A 11 LUIS AGUIRRE 7 -12.132 00:58.364 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
6 6 51 10 EDUARDO BAEZA 7 -12.454 00:58.551 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
7 7 758 9 WILLIAM VARAS 7 -19.617 00:59.389 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
8 8 95 8 JAVIERA MOLINA 7 -27.285 01:00.852 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
9 9 88 7 ANTONIO LOPEZ 7 -28.256 00:59.629 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
10 10 69-3A 6 EXEQUIEL OJEDA 7 -29.668 01:00.766 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
11 11 55-3A 5 ERWIN GONZALEZ 7 -30.115 01:01.115 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
12 12 47 4 SANTIAGO CONTRERAS 7 -43.890 01:03.398 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
13 13 46-3A 3 MARIO OJEDA 7 -44.101 01:03.327 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
14 14 31-3A 2 MARCO LOPEZ 7 -52.124 01:03.906 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
15 15 16 1 FRANCISCO PEREO 6 -1 Laps 01:00.941 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
16 16 24 0 Francisco Salinas 6 -1 Laps 01:06.924 KAWASAKI GP3 AMATEUR PDM MAXIMOTOS RACING TEAM
17 17 423-3A 0 DIEGO LARRAIN 6 -1 Laps 01:05.959 BENELLI GP3 AMATEUR PARTICULAR
18 18 3-3A 0 Exequiel Contreras 6 -1 Laps 01:09.428 CBR 250 GP3 AMATEUR PRIVADO
GP3 AMATEUR
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 17-3A 25 CRISTOBAL ARREDONDO 7 00.000 00:57.352 112.986 KAWAZAKI
2 3 11-3A 20 FRANCISCO MADRID 7 -04.421 00:57.781 112.148 KAWAZAKI
3 4 14-3A 16 MARTIN NANCUANTE 7 -05.225 00:58.157 111.423 YAMAHA
4 5 64-3A 13 CARLOS ARRATIA 7 -11.875 00:58.915 109.989 KAWAZAKI
5 6 23-3A 11 LUIS AGUIRRE 7 -12.132 00:58.364 111.027 YAMAHA
6 7 51 10 EDUARDO BAEZA 7 -12.454 00:58.551 110.673 YAMAHA
7 8 758 9 WILLIAM VARAS 7 -19.617 00:59.389 109.111 YAMAHA
8 9 95 8 JAVIERA MOLINA 7 -27.285 01:00.852 106.488 YAMAHA
9 10 88 7 ANTONIO LOPEZ 7 -28.256 00:59.629 108.672 KAWAZAKI
10 11 69-3A 6 EXEQUIEL OJEDA 7 -29.668 01:00.766 106.639 KAWAZAKI
11 12 55-3A 5 ERWIN GONZALEZ 7 -30.115 01:01.115 106.03 YAMAHA
12 13 47 4 SANTIAGO CONTRERAS 7 -43.890 01:03.398 102.211 YAMAHA
13 14 46-3A 3 MARIO OJEDA 7 -44.101 01:03.327 102.326 KAWAZAKI
14 15 31-3A 2 MARCO LOPEZ 7 -52.124 01:03.906 101.399 YAMAHA
15 16 16 1 FRANCISCO PEREO 6 -1 Laps 01:00.941 106.332 YAMAHA
16 17 24 0 Francisco Salinas 6 -1 Laps 01:06.924 96.826 KAWASAKI
17 18 423-3A 0 DIEGO LARRAIN 6 -1 Laps 01:05.959 98.243 BENELLI
18 19 3-3A 0 Exequiel Contreras 6 -1 Laps 01:09.428 93.334 CBR 250

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos