8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

Carrera 1 > Carrera 1 - GP2

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 52-2E 25 LUIS MERCADO 12 00.000 00:58.968 PULSAR GP2 EXPERTO PARTICULAR
2 2 53-2E 20 SEBASTIAN ORELLANA 12 -06.309 00:59.230 PULSAR GP2 EXPERTO PARTICULAR
3 3 74-2E 16 ANDRES DUKE 12 -18.529 01:00.253 PULSAR GP2 EXPERTO PARTICULAR
4 4 171 13 JUAN CARLOS OCAMPO 12 -46.654 01:02.317 PULSAR GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
5 5 88-2P 11 ADRIAN MANZAR 12 -48.160 01:02.749 PULSAR GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
6 6 101 10 JUAN CAMILO MUNOZ 12 -48.236 01:02.223 PULSAR GP2 PROMOCIONAL POARTICULAR
7 7 73-2A 9 ALEJANDRO NAVARRO 11 -1 Laps 01:02.649 PULSAR GP2 AMATEUR PARTICULAR
8 8 8-2A 8 JUAN CORTES 11 -1 Laps 01:05.253 DUKE GP2 AMATEUR PARTICULAR
9 9 24 7 JUAN ESPINOZA 11 -1 Laps 01:05.469 YAMAHA GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
10 10 31 6 SERGIO SEGURA 11 -1 Laps 01:07.295 PULSAR GP2 AMATEUR PARTICULAR
11 11 15P 5 RODRIGO RAVANAL 11 -1 Laps 01:07.437 PULSAR GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
12 12 17 4 PABLO NAVIA 11 -1 Laps 01:08.755 PULSAR GP2 AMATEUR particular
13 13 37-2A 3 NESTOR ANGULO 10 -2 Laps 01:10.200 NS GP2 AMATEUR PARTICULAR
14 14 10-2A 2 VICENTE CISTERNAS 10 -2 Laps 01:10.945 KTM GP2 AMATEUR PARTICULAR
15 15 23-2A 1 JHON CALVO 10 -2 Laps 01:04.491 NS 200 GP2 AMATEUR PARTICULAR
16 16 323-2E 0 MARLON GARCIA 7 -5 Laps 00:59.265 NS 200 GP2 EXPERTO PARTICULAR
17 17 527 0 ALEX ARBOLEDA 0 -13 Laps 0.000 PULSAR GP2 AMATEUR PARTICULAR
18 18 8 0 JULIO IZQUIERDO G. 11 -1 Laps 01:05.175 YAMAHA GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
GP2 EXPERTO
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 52-2E 25 LUIS MERCADO 12 00.000 00:58.968 109.89 PULSAR
2 3 53-2E 20 SEBASTIAN ORELLANA 12 -06.309 00:59.230 109.404 PULSAR
3 4 74-2E 16 ANDRES DUKE 12 -18.529 01:00.253 107.547 PULSAR
4 5 323-2E 13 MARLON GARCIA 7 -5 Laps 00:59.265 109.339 NS 200
GP2 PROMOCIONAL
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 171 25 JUAN CARLOS OCAMPO 12 -46.654 01:02.317 103.984 PULSAR
2 3 88-2P 20 ADRIAN MANZAR 12 -48.160 01:02.749 103.269 PULSAR
3 4 101 16 JUAN CAMILO MUNOZ 12 -48.236 01:02.223 104.142 PULSAR
4 5 24 13 JUAN ESPINOZA 11 -1 Laps 01:05.469 98.978 YAMAHA
5 6 15P 11 RODRIGO RAVANAL 11 -1 Laps 01:07.437 96.09 PULSAR
6 7 8 10 JULIO IZQUIERDO G. 11 -1 Laps 01:05.175 99.425 YAMAHA
GP2 AMATEUR
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 73-2A 25 ALEJANDRO NAVARRO 11 -1 Laps 01:02.649 103.433 PULSAR
2 3 8-2A 20 JUAN CORTES 11 -1 Laps 01:05.253 99.306 DUKE
3 4 31 16 SERGIO SEGURA 11 -1 Laps 01:07.295 96.292 PULSAR
4 5 17 13 PABLO NAVIA 11 -1 Laps 01:08.755 94.248 PULSAR
5 6 37-2A 11 NESTOR ANGULO 10 -2 Laps 01:10.200 92.308 NS
6 7 10-2A 10 VICENTE CISTERNAS 10 -2 Laps 01:10.945 91.338 KTM
7 8 23-2A 9 JHON CALVO 10 -2 Laps 01:04.491 100.479 NS 200
8 9 527 8 ALEX ARBOLEDA 0 -13 Laps 0.000 0 PULSAR

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos