Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | FREDY SANTANA | 01:00.338 | SUBARU WRX | Particular | |
2 | 32 | IGNACIO VALDES | 01:00.381 | NISSAN MARCH | AUTOCENTER | |
3 | 33 | RODRIGO ORELLANA | 01:00.470 | FORD MUSTANG | MUSTANG CLUB RACING | |
4 | 13 | GIAN FRANCO PERETTI | 01:01.074 | NISSAN LUCINO | CUADRA MOTORS | |
5 | 41 | BASTIAN ACUNA | 01:01.153 | VOLVO C30 | TEAM CANTAGALLO | |
6 | 16 | COKE ZUNIGA | 01:01.585 | HONDA CIVIC SI | KZN | |
7 | 27 | HAROLD MIRA | 01:02.245 | CIVIC | HONDA RACING TEAM |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | FREDY SANTANA | 5 | 01:00.338 | 107.395 | SUBARU WRX |
2 | 32 | IGNACIO VALDES | 6 | 01:00.381 | 107.319 | NISSAN MARCH |
3 | 33 | RODRIGO ORELLANA | 6 | 01:00.470 | 107.161 | FORD MUSTANG |
4 | 13 | GIAN FRANCO PERETTI | 5 | 01:01.074 | 106.101 | NISSAN LUCINO |
5 | 41 | BASTIAN ACUNA | 5 | 01:01.153 | 105.964 | VOLVO C30 |
6 | 16 | COKE ZUNIGA | 5 | 01:01.585 | 105.22 | HONDA CIVIC SI |
7 | 27 | HAROLD MIRA | 4 | 01:02.245 | 104.105 | CIVIC |