Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | DANIEL GARRIDO | 00:57.258 | WRX | FUCHS | |
2 | 62 | TITANIO ILLANES | 00:58.683 | SUBARU WRX | ILLANES RACING TEAM | |
3 | 67 | JUAN SOTO | 00:58.758 | COOPER SF56 | COPPER RACING TEAM | |
4 | 1 | ESTEBAN PALMA | 00:58.884 | ZL1 | EL CARTEL RACING | |
5 | 5 | RICARDO MUNOZ | 00:59.693 | RX8 | AUTOCENTER | |
6 | 48 | CLAUDIO MARTINEZ | 00:59.766 | SUBARU STI | CUADRA MOTORS | |
7 | 69 | GUILLERMO GACITUA | 00:59.975 | GOLF GTI MK7 | TALLER T5 | |
8 | 45 | OSCAR POBLETE | 01:00.172 | INSIGNIA OPC | OPEL RACING | |
9 | 29 | DAVID CORDOVA | 01:00.242 | XZARA | Particular | |
10 | 21 | GEORGE ILLANES | 01:00.286 | SUBARU WRX | ILLANES RACING TEAM |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | DANIEL GARRIDO | 5 | 00:57.258 | 113.172 | WRX |
2 | 62 | TITANIO ILLANES | 5 | 00:58.683 | 110.424 | SUBARU WRX |
3 | 67 | JUAN SOTO | 5 | 00:58.758 | 110.283 | COOPER SF56 |
4 | 1 | ESTEBAN PALMA | 5 | 00:58.884 | 110.047 | ZL1 |
5 | 5 | RICARDO MUNOZ | 5 | 00:59.693 | 108.555 | RX8 |
6 | 48 | CLAUDIO MARTINEZ | 4 | 00:59.766 | 108.423 | SUBARU STI |
7 | 69 | GUILLERMO GACITUA | 5 | 00:59.975 | 108.045 | GOLF GTI MK7 |
8 | 45 | OSCAR POBLETE | 6 | 01:00.172 | 107.691 | INSIGNIA OPC |
9 | 29 | DAVID CORDOVA | 6 | 01:00.242 | 107.566 | XZARA |
10 | 21 | GEORGE ILLANES | 4 | 01:00.286 | 107.488 | SUBARU WRX |