Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | DANIEL GARRIDO | 00:59.521 | WRX | FUCHS | |
2 | 21 | GEORGE ILLANES | 01:00.262 | SUBARU WRX | ILLANES RACING TEAM | |
3 | 29 | DAVID CORDOVA | 01:00.858 | XZARA | Particular | |
4 | 4 | FRANCISCO SEPULVEDA | 01:00.868 | MUSTANG | MUSTANG CLUB RACING | |
5 | 44 | HUGO BELMAR | 01:02.255 | HONDA CIVIC EK | HONDA RACING | |
6 | 25 | DANIEL OLIVOS | 01:06.412 | ASTRA OPC | OPC RACING | |
7 | 28 | FELIPE MENDIETA | 01:06.889 | AMAZON | MENDIETA RACING TEAM | |
8 | 23 | FRANCISCO PINEDA | 01:09.722 | NISSAN MARCH | NISSAN RACING TEAM | |
9 | 3 | JAVIER GONZALEZ | 01:13.628 | HYUNDAI ACCENT | HYUNDAI RACING TEAM |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | DANIEL GARRIDO | 6 | 00:59.521 | 108.869 | WRX |
2 | 21 | GEORGE ILLANES | 3 | 01:00.262 | 107.53 | SUBARU WRX |
3 | 29 | DAVID CORDOVA | 5 | 01:00.858 | 106.477 | XZARA |
4 | 4 | FRANCISCO SEPULVEDA | 4 | 01:00.868 | 106.46 | MUSTANG |
5 | 44 | HUGO BELMAR | 4 | 01:02.255 | 104.088 | HONDA CIVIC EK |
6 | 25 | DANIEL OLIVOS | 5 | 01:06.412 | 97.573 | ASTRA OPC |
7 | 28 | FELIPE MENDIETA | 4 | 01:06.889 | 96.877 | AMAZON |
8 | 23 | FRANCISCO PINEDA | 3 | 01:09.722 | 92.941 | NISSAN MARCH |
9 | 3 | JAVIER GONZALEZ | 4 | 01:13.628 | 88.01 | HYUNDAI ACCENT |