Driving Experience Gran copa Laguna Autos

Sesiones > GT4 FINAL

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 08 Christofer Lund 6 00:58.956 Astra H OPC Particular
2 2 78 Andres Oliva 6 00:59.195 Astra J OPC Particular
3 3 74 Martin Valdes 5 00:59.410 March Particular
4 4 39 Rodrigo Rivera 6 00:59.435 Mustang MustanG Club Racing
5 5 82 Rodrigo Rojas 6 00:59.460 Integra Particular
6 6 01 Manuel Laguna 7 00:59.524 TTS Particular
7 7 11 Claudio Martinez 7 00:59.731 STI Particular
8 8 56 Mauricio Laguna 6 00:59.833 Z370 Particular
9 9 29 David Cordova 5 00:59.885 Xsara Particular
10 10 42 Felipe Diaz 6 00:59.887 DS3 Particular
11 11 71 Jorge Gangas 6 00:59.929 AMG Particular
12 12 49 Sebastian Carcamo 7 01:00.190 V16 Particular
13 13 04 Sebastian Vega 6 01:00.274 Corolla Particular
14 14 88 Alex Wilder 7 01:00.360 Toyota Particular
15 15 24 Rafael Cabello 7 01:00.414 Mustang Particular
16 16 34 Luis Rojas 6 01:00.484 Civic LSI Particular
17 17 80 Benjamin Chailan 7 01:00.753 MK2 Particular
18 18 27 Harold Mira 2 01:00.903 Civic Particular
19 19 55 Daniel Skope 7 01:00.948 Honda Particular
20 20 22 Enzo Chandia 7 01:00.968 Polo GTI Particular
21 21 21 Diego Gonzalez 6 01:01.164 VW Bora Particular
22 22 02 Angelo Guajardo 8 01:01.186 Nissan B15 GM Garage
23 23 12 Gian Peretti 8 01:01.371 Nissan Lucino Particular
24 24 52 Kevin Escandor 8 01:01.378 OPC Particular
25 25 35 Juan Acevedo 4 01:01.652 Honda Particular
26 26 30 Daniel Castro 7 01:01.778 Lanos Particular
27 27 20 Pablo Gonzalez 8 01:02.206 Golf GTI Particular
28 28 58 Ivan Rojas 7 01:02.469 Saxo Particular
29 29 60 Juan Pablo Bas 6 01:03.156 Alfa Romeo Particular
30 30 28 Felipe Mendieta 1 01:16.132 VW Amazon Particular
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 08 Christofer Lund 6 00:58.956 109.912 Astra H OPC
2 3 78 Andres Oliva 6 00:59.195 109.469 Astra J OPC
3 4 74 Martin Valdes 5 00:59.410 109.073 March
4 5 39 Rodrigo Rivera 6 00:59.435 109.027 Mustang
5 6 82 Rodrigo Rojas 6 00:59.460 108.981 Integra
6 7 01 Manuel Laguna 7 00:59.524 108.864 TTS
7 8 11 Claudio Martinez 7 00:59.731 108.486 STI
8 9 56 Mauricio Laguna 6 00:59.833 108.301 Z370
9 10 29 David Cordova 5 00:59.885 108.207 Xsara
10 11 42 Felipe Diaz 6 00:59.887 108.204 DS3
11 12 71 Jorge Gangas 6 00:59.929 108.128 AMG
12 13 49 Sebastian Carcamo 7 01:00.190 107.659 V16
13 14 04 Sebastian Vega 6 01:00.274 107.509 Corolla
14 15 88 Alex Wilder 7 01:00.360 107.356 Toyota
15 16 24 Rafael Cabello 7 01:00.414 107.26 Mustang
16 17 34 Luis Rojas 6 01:00.484 107.136 Civic LSI
17 18 80 Benjamin Chailan 7 01:00.753 106.661 MK2
18 19 27 Harold Mira 2 01:00.903 106.399 Civic
19 20 55 Daniel Skope 7 01:00.948 106.32 Honda
20 21 22 Enzo Chandia 7 01:00.968 106.285 Polo GTI
21 22 21 Diego Gonzalez 6 01:01.164 105.945 VW Bora
22 23 02 Angelo Guajardo 8 01:01.186 105.907 Nissan B15
23 24 12 Gian Peretti 8 01:01.371 105.587 Nissan Lucino
24 25 52 Kevin Escandor 8 01:01.378 105.575 OPC
25 26 35 Juan Acevedo 4 01:01.652 105.106 Honda
26 27 30 Daniel Castro 7 01:01.778 104.892 Lanos
27 28 20 Pablo Gonzalez 8 01:02.206 104.17 Golf GTI
28 29 58 Ivan Rojas 7 01:02.469 103.731 Saxo
29 30 60 Juan Pablo Bas 6 01:03.156 102.603 Alfa Romeo
30 31 28 Felipe Mendieta 1 01:16.132 85.115 VW Amazon

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos