Valparaiso Moto Club Gran Aniversario 104

2º Manga > Clasicas A

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 1 25 Vicente (hijo) Izquierdo 10 00.000 00:43.600 Honda 900 Clasicas A Particular
2 2 54A 20 Jaime Bustamante 10 -02.428 00:44.148 Honda Voldor Clasicas A Valparaiso MotoClub
3 3 4A 16 Santiago Izquierdo 10 -13.585 00:45.764 Suzuki GS1000 Clasicas A Valparaiso MotoCLub
4 4 7 13 Raimundo Izquierdo 10 -16.440 00:46.088 Triumph 750 Clasicas A Valparaiso MotoClub
5 5 11A 11 Vicente Izquierdo 10 -17.162 00:46.368 BMW 900 Clasicas A Valparaiso MotoClub
6 6 10A 10 Leonardo Silva 10 -17.520 00:46.205 Yamaha RD400 Clasicas A Valparaiso MotoClub
7 7 5 9 Maria Isabel Izquierdo 10 -25.578 00:46.595 Honda 900 Clasicas A Particular
8 8 6A 8 Diego Izquierdo 10 -25.955 00:46.422 Honda 900 Clasicas A Particular
9 9 59 7 Julio Izquierdo 10 -26.490 00:46.540 Kawazaki KZ900 Clasicas A Particular:
10 10 9 6 Matias Villalon 10 -37.390 00:47.221 Bonevil 750 Clasicas A Particular
11 11 10001 5 Alejandro Lopez 10 -42.493 00:47.112 GSX 750 Clasicas A Carbike
12 12 28 4 Bruno Cominetti 9 -1 Laps 00:48.721 Moto Gruzi Clasicas A Particular
13 13 44A 3 Eduardo Nattino 9 -1 Laps 00:49.158 Kawazaki Z900 Clasicas A Valapariso MotoClub
14 14 71 2 Francisco Caceres 9 -1 Laps 00:49.498 Triumph 750 Clasicas A Valparaiso MotoClub
15 15 19 1 Santiago Izquierdo L. 8 -2 Laps 00:57.240 Suzuki GS100 Clasicas A Valparaiso MotoClub
16 16 7A 0 Paolo Maino 1 -9 Laps 00:52.890 Triumph 750 Clasicas A Particular
Clasicas A
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 1 25 Vicente (hijo) Izquierdo 10 00.000 00:43.600 126.33 Honda 900
2 3 54A 20 Jaime Bustamante 10 -02.428 00:44.148 124.762 Honda Voldor
3 4 4A 16 Santiago Izquierdo 10 -13.585 00:45.764 120.357 Suzuki GS1000
4 5 7 13 Raimundo Izquierdo 10 -16.440 00:46.088 119.511 Triumph 750
5 6 11A 11 Vicente Izquierdo 10 -17.162 00:46.368 118.789 BMW 900
6 7 10A 10 Leonardo Silva 10 -17.520 00:46.205 119.208 Yamaha RD400
7 8 5 9 Maria Isabel Izquierdo 10 -25.578 00:46.595 118.21 Honda 900
8 9 6A 8 Diego Izquierdo 10 -25.955 00:46.422 118.651 Honda 900
9 10 59 7 Julio Izquierdo 10 -26.490 00:46.540 118.35 Kawazaki KZ900
10 11 9 6 Matias Villalon 10 -37.390 00:47.221 116.643 Bonevil 750
11 12 10001 5 Alejandro Lopez 10 -42.493 00:47.112 116.913 GSX 750
12 13 28 4 Bruno Cominetti 9 -1 Laps 00:48.721 113.052 Moto Gruzi
13 14 44A 3 Eduardo Nattino 9 -1 Laps 00:49.158 112.047 Kawazaki Z900
14 15 71 2 Francisco Caceres 9 -1 Laps 00:49.498 111.277 Triumph 750
15 16 19 1 Santiago Izquierdo L. 8 -2 Laps 00:57.240 96.226 Suzuki GS100
16 17 7A 0 Paolo Maino 1 -9 Laps 00:52.890 104.141 Triumph 750

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos