Valparaiso Moto Club Gran Aniversario 104

1º Manga > Clasicas A

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 1 25 Vicente (hijo) Izquierdo 9 00.000 00:44.075 Honda 900 Clasicas A Particular
2 2 54A 20 Jaime Bustamante 9 -00.756 00:44.023 Honda Voldor Clasicas A Valparaiso MotoClub
3 3 11A 16 Vicente Izquierdo 9 -04.438 00:45.076 BMW 900 Clasicas A Valparaiso MotoClub
4 4 4A 13 Santiago Izquierdo 9 -07.489 00:45.746 Suzuki GS1000 Clasicas A Valparaiso MotoCLub
5 5 10A 11 Leonardo Silva 9 -13.075 00:46.711 Yamaha RD400 Clasicas A Valparaiso MotoClub
6 6 7 10 Raimundo Izquierdo 9 -13.110 00:46.773 Triumph 750 Clasicas A Valparaiso MotoClub
7 7 59 9 Julio Izquierdo 9 -18.733 00:46.390 Kawazaki KZ900 Clasicas A Particular:
8 8 5 8 Maria Isabel Izquierdo 9 -18.798 00:46.486 Honda 900 Clasicas A Particular
9 9 6A 7 Diego Izquierdo 9 -19.867 00:46.173 Honda 900 Clasicas A Particular
10 10 28 6 Bruno Cominetti 9 -21.881 00:47.403 Moto Gruzi Clasicas A Particular
11 11 10001 5 Alejandro Lopez 9 -28.314 00:47.819 GSX 750 Clasicas A Carbike
12 12 7A 4 Paolo Maino 9 -29.645 00:47.933 Triumph 750 Clasicas A Particular
13 13 9 3 Matias Villalon 9 -33.800 00:48.651 Bonevil 750 Clasicas A Particular
14 14 44A 2 Eduardo Nattino 9 -34.311 00:48.712 Kawazaki Z900 Clasicas A Valapariso MotoClub
15 15 71 1 Francisco Caceres 8 -1 Laps 00:49.607 Triumph 750 Clasicas A Valparaiso MotoClub
16 16 19 0 Santiago Izquierdo L. 7 -2 Laps 00:57.828 Suzuki GS100 Clasicas A Valparaiso MotoClub
17 17 18 0 Alexander Jegge 6 -3 Laps 01:04.442 Ural M72 150 Clasicas A Ual Motos
Clasicas A
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 1 25 Vicente (hijo) Izquierdo 9 00.000 00:44.075 124.969 Honda 900
2 3 54A 20 Jaime Bustamante 9 -00.756 00:44.023 125.116 Honda Voldor
3 4 11A 16 Vicente Izquierdo 9 -04.438 00:45.076 122.194 BMW 900
4 5 4A 13 Santiago Izquierdo 9 -07.489 00:45.746 120.404 Suzuki GS1000
5 6 10A 11 Leonardo Silva 9 -13.075 00:46.711 117.917 Yamaha RD400
6 7 7 10 Raimundo Izquierdo 9 -13.110 00:46.773 117.76 Triumph 750
7 8 59 9 Julio Izquierdo 9 -18.733 00:46.390 118.732 Kawazaki KZ900
8 9 5 8 Maria Isabel Izquierdo 9 -18.798 00:46.486 118.487 Honda 900
9 10 6A 7 Diego Izquierdo 9 -19.867 00:46.173 119.29 Honda 900
10 11 28 6 Bruno Cominetti 9 -21.881 00:47.403 116.195 Moto Gruzi
11 12 10001 5 Alejandro Lopez 9 -28.314 00:47.819 115.184 GSX 750
12 13 7A 4 Paolo Maino 9 -29.645 00:47.933 114.91 Triumph 750
13 14 9 3 Matias Villalon 9 -33.800 00:48.651 113.215 Bonevil 750
14 15 44A 2 Eduardo Nattino 9 -34.311 00:48.712 113.073 Kawazaki Z900
15 16 71 1 Francisco Caceres 8 -1 Laps 00:49.607 111.033 Triumph 750
16 17 19 0 Santiago Izquierdo L. 7 -2 Laps 00:57.828 95.248 Suzuki GS100
17 18 18 0 Alexander Jegge 6 -3 Laps 01:04.442 85.472 Ural M72 150

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos