Driving Experience

General

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 38 PATRICIO BRAVO 00:53.628 WRX 265
2 2 44 CARLOS GODOY 00:54.155 350Z
3 3 54 SERGIO DI PAOLI 00:54.478 HONDA
4 4 25 CARLOS SALAS 00:54.857 MUSTANG
5 5 14 SEBASTIAN BENAVIDES 00:56.237 CAMARO
6 6 59 RODRIGO FIGUEROA 00:56.242 STI
7 7 65 MAURO CLEMENTE 00:56.651 RX8
8 8 13 MARCOS FARFAN 00:56.758 FOCUS RS
9 9 21 SEBASTIAN GAJARDO 00:56.955 MIATA 97
10 10 16 NICOLAS ZAVALA 00:57.023 MEGANNE RS
11 11 57 JESUS MARQUES 00:57.186 FOCUS RS
12 12 43 MARIO PACHECO 00:57.417 350Z
13 13 19 DANIEL GARRIDO 00:57.952 STI
14 14 55 GERMAN RODRIGUEZ 00:58.057 MEGANNE RS
15 15 40 CARLOS MEDINA 00:58.218 MIATA
16 16 47 PATRICIO SALINAS 00:58.516 CRX
17 17 17 MANUEL LAGUNA 00:58.525 MERCEDEZ
18 18 56 CLAUDIO MARTINEZ 00:58.685 STI
19 19 58 GONZALO FARIAS 00:58.691 BMW
20 20 142 FRANCISCO LEPE 00:58.706 STARLET
21 21 37 VICENTE CORNEJO 00:58.944 MUSTANG
22 22 9 RICARDO MUNOZ 00:59.084 RX8
23 23 48 SEBASTIAN WELSH 00:59.307 M135
24 24 3 FRANCISCO SEPULVEDA 00:59.382 MUSTANG
25 25 1 MAURICIO LAGUNA 00:59.411 350Z
26 26 42 MAURICIO LAGUNA 00:59.429 370z
27 27 29 JAIME URIBE 00:59.669 HONDA
28 28 27 HAROLD MIRA 00:59.878 CIVIC
29 29 26 DAVID CORDOBA 00:59.885 XSARA
30 30 53 JORGE GANGAS 01:00.020 MERCEDEZ
31 31 88 RODRIGO MEEZ 01:00.460 VOLVO
32 32 34 LUIS ROJAS 01:00.526 CIVIC LSI
33 33 28 FELIPE MENDIETA 01:00.819 VW AMAZON
34 34 2 ANGELO GUAJARDO 01:00.957 SENTRA B15
35 35 49 SEBASTIAN CARCAMO 01:01.001 V16
36 36 45 ALEX WILDER 01:01.280 TOYOTA
37 37 4 SEBASTIAN VEGA 01:01.405 COROLLA
38 38 35 JUAN ACEVEDO 01:01.513 HONDA DEL SOL
39 39 30 SEBASTIAN SIERRA 01:01.816 MUSTANG
40 40 32 NICOLAS BAEZA 01:02.284 EVO
41 41 23 FRANCISCO CONTRERAS 01:02.817 HONDA
42 42 20 ROBERTO SILVA 01:03.119 PRIMERA
43 43 8 ERNESTO MARTINEZ 01:03.343 SAXO
44 44 15 DANIEL JORQUERA 01:03.764 RACER
45 45 50 DAVID ORELLANA 01:04.101 VW SCIROCCO
46 46 00 AUTO ARRIENDO 01:04.317 MARCH
47 47 39 KIKE CARRASCO 01:04.560 GETZ
48 48 46 FELIPE ACEVEDO 01:04.664 STI
49 49 41 JUAN CONSTANT 01:05.045 V16
50 50 12 FELIPE ESPINOZA 01:05.512 CLIO
51 51 52 CRISTIAN PIGNAC 01:05.651 SWIFT
52 52 5 DAVID GUTIERREZ 01:06.063 MARCH
53 53 24 FELIPE CHANDIA 01:06.207 208
54 54 36 NICOLAS VERGARA 01:06.487 CELICA
55 55 18 ANDREI CAMPOS 01:06.702 GC8
56 56 31 RENATO FIGUEROA 01:06.956 GOL
57 57 51 GONZALO HIDALGO 01:07.565 206 RC
58 58 60 MATIAS HERTSTEIN 01:12.171 STI
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 38 PATRICIO BRAVO 00:53.628 WRX 265 Garage Centenario
3 4 44 CARLOS GODOY 00:54.155 350Z Particular
5 6 54 SERGIO DI PAOLI 00:54.478 HONDA Particular
7 8 25 CARLOS SALAS 00:54.857 MUSTANG Particular
9 10 14 SEBASTIAN BENAVIDES 00:56.237 CAMARO Particular
11 12 59 RODRIGO FIGUEROA 00:56.242 STI Particular
13 14 65 MAURO CLEMENTE 00:56.651 RX8 Particular
15 16 13 MARCOS FARFAN 00:56.758 FOCUS RS GM Garage
17 18 21 SEBASTIAN GAJARDO 00:56.955 MIATA 97 RAT
19 20 16 NICOLAS ZAVALA 00:57.023 MEGANNE RS Particular
21 22 57 JESUS MARQUES 00:57.186 FOCUS RS WEBPARTS
23 24 43 MARIO PACHECO 00:57.417 350Z Particular
25 26 19 DANIEL GARRIDO 00:57.952 STI Particular
27 28 55 GERMAN RODRIGUEZ 00:58.057 MEGANNE RS Particular
29 30 40 CARLOS MEDINA 00:58.218 MIATA Particular
31 32 47 PATRICIO SALINAS 00:58.516 CRX Particular
33 34 17 MANUEL LAGUNA 00:58.525 MERCEDEZ Particular
35 36 56 CLAUDIO MARTINEZ 00:58.685 STI Particular
37 38 58 GONZALO FARIAS 00:58.691 BMW Particular
39 40 142 FRANCISCO LEPE 00:58.706 STARLET CUPRUM
41 42 37 VICENTE CORNEJO 00:58.944 MUSTANG Particular
43 44 9 RICARDO MUNOZ 00:59.084 RX8 Autocenter
45 46 48 SEBASTIAN WELSH 00:59.307 M135 Particular
47 48 3 FRANCISCO SEPULVEDA 00:59.382 MUSTANG Particular
49 50 1 MAURICIO LAGUNA 00:59.411 350Z Particular
51 52 42 MAURICIO LAGUNA 00:59.429 370z Laguna
53 54 29 JAIME URIBE 00:59.669 HONDA Particular
55 56 27 HAROLD MIRA 00:59.878 CIVIC Particular
57 58 26 DAVID CORDOBA 00:59.885 XSARA Particular
59 60 53 JORGE GANGAS 01:00.020 MERCEDEZ Particular
61 62 88 RODRIGO MEEZ 01:00.460 VOLVO Particular
63 64 34 LUIS ROJAS 01:00.526 CIVIC LSI Particular
65 66 28 FELIPE MENDIETA 01:00.819 VW AMAZON Particular
67 68 2 ANGELO GUAJARDO 01:00.957 SENTRA B15 GM Garage
69 70 49 SEBASTIAN CARCAMO 01:01.001 V16 Particular
71 72 45 ALEX WILDER 01:01.280 TOYOTA Particular
73 74 4 SEBASTIAN VEGA 01:01.405 COROLLA Particular
75 76 35 JUAN ACEVEDO 01:01.513 HONDA DEL SOL Particular
77 78 30 SEBASTIAN SIERRA 01:01.816 MUSTANG Particular
79 80 32 NICOLAS BAEZA 01:02.284 EVO Particular
81 82 23 FRANCISCO CONTRERAS 01:02.817 HONDA Particular
83 84 20 ROBERTO SILVA 01:03.119 PRIMERA Particular
85 86 8 ERNESTO MARTINEZ 01:03.343 SAXO Autocenter
87 88 15 DANIEL JORQUERA 01:03.764 RACER Particular
89 90 50 DAVID ORELLANA 01:04.101 VW SCIROCCO Particular
91 92 00 AUTO ARRIENDO 01:04.317 MARCH DRIVING EXPERIENCE
93 94 39 KIKE CARRASCO 01:04.560 GETZ Particular
95 96 46 FELIPE ACEVEDO 01:04.664 STI Particular
97 98 41 JUAN CONSTANT 01:05.045 V16 Particular
99 100 12 FELIPE ESPINOZA 01:05.512 CLIO Particular
101 102 52 CRISTIAN PIGNAC 01:05.651 SWIFT Particular
103 104 5 DAVID GUTIERREZ 01:06.063 MARCH Particular
105 106 24 FELIPE CHANDIA 01:06.207 208 Particular
107 108 36 NICOLAS VERGARA 01:06.487 CELICA Particular
109 110 18 ANDREI CAMPOS 01:06.702 GC8 Particular
111 112 31 RENATO FIGUEROA 01:06.956 GOL Particular
113 114 51 GONZALO HIDALGO 01:07.565 206 RC Particular
115 116 60 MATIAS HERTSTEIN 01:12.171 STI Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos