Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 65 | MAURO CLEMENTE | 00:57.497 | RX8 | Particular | |
7 | 59 | RODRIGO FIGUEROA | 00:57.860 | STI | Particular | |
1 | 38 | PATRICIO BRAVO | 00:53.654 | WRX 265 | Garage Centenario | |
2 | 44 | CARLOS GODOY | 00:54.155 | 350Z | KBS Tune | |
3 | 25 | CARLOS SALAS | 00:55.395 | MUSTANG | Particular | |
4 | 21 | SEBASTIAN GAJARDO | 00:56.955 | MIATA 97 | RAT | |
5 | 16 | NICOLAS ZAVALA | 00:57.085 | MEGANNE RS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | MAURO CLEMENTE | 6 | 00:57.497 | 112.702 | RX8 |
2 | 59 | RODRIGO FIGUEROA | 5 | 00:57.860 | 111.994 | STI |
3 | 38 | PATRICIO BRAVO | 6 | 00:53.654 | 120.774 | WRX 265 |
4 | 44 | CARLOS GODOY | 5 | 00:54.155 | 119.657 | 350Z |
5 | 25 | CARLOS SALAS | 6 | 00:55.395 | 116.978 | MUSTANG |
6 | 21 | SEBASTIAN GAJARDO | 5 | 00:56.955 | 113.774 | MIATA 97 |
7 | 16 | NICOLAS ZAVALA | 6 | 00:57.085 | 113.515 | MEGANNE RS |