Driving Experience "Back to Home" "Copa Laguna Autos"

Tanda 2 > GT2 Grupo 2

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 44 FELIPE MENDIETA 5 01:01.037 AMAZON VW
2 2 48 CLAUDIO MARTINEZ 5 01:01.114 SUBARU STI CUADRA MOTORS
3 3 16 JUAN PABLO NAVARRO 5 01:01.259 MUSTANG MUSTANG CLUB RACING
4 4 89 JORGE ZUNIGA 4 01:01.929 CIVIC SI KZN
5 5 40 NESTOR VALDEBENITO 4 01:02.136 CRX DREAM MOTOR
6 6 02 ANGELO GUAJARDO 5 01:02.470 NISSAN SENTRA B15 GMG GARAGE
7 7 81 SEBASTIAN VEGA 5 01:02.743 COROLLA TOYOTA
8 8 71 MAURICIO LAGUNA 5 01:02.769 370Z LAGUNA RACING TEAM
9 9 17 PATRICIO AGUIAR 5 01:03.007 GOLF TEAM CANTAGALLO
10 10 28 MATIAS SEPULVEDA 5 01:03.214 A250 HOTHATCH
11 11 88 RODRIGO MEEZS 4 01:03.448 V40T4 VOLVO
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 44 FELIPE MENDIETA 5 01:01.037 106.165 AMAZON
2 3 48 CLAUDIO MARTINEZ 5 01:01.114 106.031 SUBARU STI
3 4 16 JUAN PABLO NAVARRO 5 01:01.259 105.78 MUSTANG
4 5 89 JORGE ZUNIGA 4 01:01.929 104.636 CIVIC SI
5 6 40 NESTOR VALDEBENITO 4 01:02.136 104.287 CRX
6 7 02 ANGELO GUAJARDO 5 01:02.470 103.73 NISSAN SENTRA B15
7 8 81 SEBASTIAN VEGA 5 01:02.743 103.278 COROLLA
8 9 71 MAURICIO LAGUNA 5 01:02.769 103.236 370Z
9 10 17 PATRICIO AGUIAR 5 01:03.007 102.846 GOLF
10 11 28 MATIAS SEPULVEDA 5 01:03.214 102.509 A250
11 12 88 RODRIGO MEEZS 4 01:03.448 102.131 V40T4

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos