Driving Experience Especial Edition Motos y Autos by Laguna Auto

General

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 20 Juan Jara 00:53.680 Subaru BRZ
2 2 41 Fernanda Thompson 00:54.298 Evo 9
3 3 42 Juan Schumacher 00:54.820 Honda Integra
4 4 45 Jose Valdes 00:55.082 BMW Z4
5 5 03 Marcos Farfan 00:55.599 Focus Ford RS
6 6 05 Andres Cabrera 00:55.816 M3
7 7 50 Rodrigo Bravo 00:55.857 Evo 4
8 8 08 Sebastian Martinez 00:56.066 Mitsubishi Evolution X
9 9 51 Carlos Gajardo 00:57.236 Mazda Miata
10 10 69 Cristian Albertini 00:57.468 Astra OPC
11 11 71 Diego Fernandez 00:57.556 STI
12 12 19 Arturo Goycolea 00:57.585 Nissan 350z
13 13 30 Rodrigo Freitas 00:57.612 Evo 4
14 14 40 Manuel Palma 00:58.338 Chevrolet Camaro
15 15 01 Mauricio Laguna 00:58.918 Nissan 350z
16 16 06 Guillermo Gacitua 00:59.199 Gti
17 17 68 Felipe Lira 00:59.256 M3
18 18 26 Juan Pablo Carrasco 00:59.436 Subaru GC8
19 19 10 Nicolas Merino 00:59.529 Subaru WRX
20 20 49 Rodrigo Quilaleo 00:59.657 Honda Prelude
21 21 25 Diego Gonzalez 00:59.725 Volkswagen Bora
22 22 27 Harold Mira 01:00.064 Honda Civic
23 23 14 Felipe Diaz 01:00.203 Citroen DS3
24 24 12 George Illanes 01:00.228 Subaru WRX
25 25 53 Manuel Garcia 01:00.234 Ford Mustang
26 26 15 Cristian Cabrera 01:00.279 Audi RS
27 27 88 Patricio Flores 01:00.389 AMG C43
28 28 141 Miguel Bravo 01:00.603 Toyota
29 29 07 Daniel Gonzalez 01:00.615 Escoda fabia 1.4
30 30 55 Claudio Martinez 01:00.675 Subaru STI
31 31 31B Alejandro Pavez 01:01.021 Escoda Octavia
32 32 43 Marcos Moran 01:01.215 Audi
33 33 33 Ignacio Valdes 01:01.422 Nissan March
34 34 44 Nicolas CaLderon 01:01.451 Golf MK IV
35 35 31 Raul Figueroa 01:01.545 Volkswagen Scirosso
36 36 11 Zhou Ye 01:01.613 BMW
37 37 00 Esteban Palma 01:01.731 Mercedes Benz AMG
38 38 31A Raul Figueroa 01:01.761 Volkswagen Scirosso
39 39 29 Jorge Zuniga 01:01.770 Honda SI
40 40 39 Javier Nieto 01:01.798 Toyota Corolla
41 41 13 Gian Peretti 01:02.018 Nissan Lucino
42 42 16 Marco Ocampo 01:02.076 Nissan Primera
43 43 35 Juan Acevedo 01:02.194 Honda del Sol
44 44 02 Angelo Guajardo 01:02.491 Nissan Sentra
45 45 24 Ivo Vodanovic 01:02.540 BMW 235
46 46 09 Cristhian Romero 01:02.822 Peugeot 206
47 47 28 Oscar Quinchavil 01:03.108 Subaru BRZ
48 48 47 Pablo Caerols 01:03.195 Mazda mx5
49 49 18 Daniel Jorquera 01:03.418 Daewoo Racer
50 50 36 Cesar Astudillo 01:03.464 Nissan March
51 51 67 Cristobal Munoz 01:03.603 Skoda Fabia
52 52 04 Nicolas Castillo 01:03.628 Suzuki Swift
53 53 77 Mauricio Osenga 01:04.316 Chevrolet Corsa
54 54 87 Sebastian Chacon 01:04.898 Citroen AXGT
55 55 90 Gaston Camus 01:04.934 MOTO
56 56 43A Francisco Garces 01:05.115 Toyota
57 57 37 Cristian Cifuentes 01:09.018 MOTO
58 58 46 Francisco Lepe 01:09.292 MOTO
59 59 34 Isaias Alvarez 01:09.472 MOTO
60 60 21 Javier Ballesteros 01:11.767 MOTO
61 61 38 Luis Orellana 01:12.083 MOTO
62 62 22 David Gonzalez 01:12.231 MOTO
63 63 23 Ernesto Martinez 01:26.482 Saxo Bts
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 20 Juan Jara 00:53.680 Subaru BRZ Particular
3 4 41 Fernanda Thompson 00:54.298 Evo 9 Particular
5 6 42 Juan Schumacher 00:54.820 Honda Integra Particular
7 8 45 Jose Valdes 00:55.082 BMW Z4 Particular
9 10 03 Marcos Farfan 00:55.599 Focus Ford RS Particular
11 12 05 Andres Cabrera 00:55.816 M3 Particular
13 14 50 Rodrigo Bravo 00:55.857 Evo 4 Particular
15 16 08 Sebastian Martinez 00:56.066 Mitsubishi Evolution X Particular
17 18 51 Carlos Gajardo 00:57.236 Mazda Miata Particular
19 20 69 Cristian Albertini 00:57.468 Astra OPC Particular
21 22 71 Diego Fernandez 00:57.556 STI Particular
23 24 19 Arturo Goycolea 00:57.585 Nissan 350z Particular
25 26 30 Rodrigo Freitas 00:57.612 Evo 4 Particular
27 28 40 Manuel Palma 00:58.338 Chevrolet Camaro Particular
29 30 01 Mauricio Laguna 00:58.918 Nissan 350z Particular
31 32 06 Guillermo Gacitua 00:59.199 Gti Particular
33 34 68 Felipe Lira 00:59.256 M3 Particular
35 36 26 Juan Pablo Carrasco 00:59.436 Subaru GC8 Particular
37 38 10 Nicolas Merino 00:59.529 Subaru WRX Particular
39 40 49 Rodrigo Quilaleo 00:59.657 Honda Prelude Particular
41 42 25 Diego Gonzalez 00:59.725 Volkswagen Bora Particular
43 44 27 Harold Mira 01:00.064 Honda Civic Particular
45 46 14 Felipe Diaz 01:00.203 Citroen DS3 Particular
47 48 12 George Illanes 01:00.228 Subaru WRX Particular
49 50 53 Manuel Garcia 01:00.234 Ford Mustang Particular
51 52 15 Cristian Cabrera 01:00.279 Audi RS Particular
53 54 88 Patricio Flores 01:00.389 AMG C43 Particular
55 56 141 Miguel Bravo 01:00.603 Toyota Particular
57 58 07 Daniel Gonzalez 01:00.615 Escoda fabia 1.4 Particular
59 60 55 Claudio Martinez 01:00.675 Subaru STI Particular
61 62 31B Alejandro Pavez 01:01.021 Escoda Octavia Particular
63 64 43 Marcos Moran 01:01.215 Audi Particular
65 66 33 Ignacio Valdes 01:01.422 Nissan March Particular
67 68 44 Nicolas CaLderon 01:01.451 Golf MK IV Particular
69 70 31 Raul Figueroa 01:01.545 Volkswagen Scirosso Particular
71 72 11 Zhou Ye 01:01.613 BMW Particular
73 74 00 Esteban Palma 01:01.731 Mercedes Benz AMG Particular
75 76 31A Raul Figueroa 01:01.761 Volkswagen Scirosso Particular
77 78 29 Jorge Zuniga 01:01.770 Honda SI Particular
79 80 39 Javier Nieto 01:01.798 Toyota Corolla Particular
81 82 13 Gian Peretti 01:02.018 Nissan Lucino Particular
83 84 16 Marco Ocampo 01:02.076 Nissan Primera Particular
85 86 35 Juan Acevedo 01:02.194 Honda del Sol Particular
87 88 02 Angelo Guajardo 01:02.491 Nissan Sentra Particular
89 90 24 Ivo Vodanovic 01:02.540 BMW 235 Particular
91 92 09 Cristhian Romero 01:02.822 Peugeot 206 Particular
93 94 28 Oscar Quinchavil 01:03.108 Subaru BRZ Particular
95 96 47 Pablo Caerols 01:03.195 Mazda mx5 Particular
97 98 18 Daniel Jorquera 01:03.418 Daewoo Racer Particular
99 100 36 Cesar Astudillo 01:03.464 Nissan March Particular
101 102 67 Cristobal Munoz 01:03.603 Skoda Fabia Particular
103 104 04 Nicolas Castillo 01:03.628 Suzuki Swift Particular
105 106 77 Mauricio Osenga 01:04.316 Chevrolet Corsa Particular
107 108 87 Sebastian Chacon 01:04.898 Citroen AXGT Particular
109 110 90 Gaston Camus 01:04.934 MOTO Particular
111 112 43A Francisco Garces 01:05.115 Toyota Particular
113 114 37 Cristian Cifuentes 01:09.018 MOTO Particular
115 116 46 Francisco Lepe 01:09.292 MOTO Particular
117 118 34 Isaias Alvarez 01:09.472 MOTO Particular
119 120 21 Javier Ballesteros 01:11.767 MOTO Particular
121 122 38 Luis Orellana 01:12.083 MOTO Particular
123 124 22 David Gonzalez 01:12.231 MOTO Particular
125 126 23 Ernesto Martinez 01:26.482 Saxo Bts Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos