1º AMT Summer Cup

Sesiones > Entrenamiento Libre Kart 2

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 46 Jordy Vidal 1 00:40.117 Energy Super Master x30 Quezada Racing
2 2 0077 Victor Castro 1 00:43.918 Sody Master x30 Chirola Racing
3 3 35 Nicolas Molina 0 0.000 Gold Master x30 Chirola Racing
4 4 00001 Hernan Leiva 0 0.000 Gold Master x30 Particular
5 5 0027 Mauro Diaz 0 0.000 Sody Master x30 Mitokart
6 6 16 Eduardo Romero 0 0.000 Energy Master x30 Quezadaracing
Super Master x30
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 46 Jordy Vidal 1 00:40.117 71.79 Energy
Master x30
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 0077 Victor Castro 1 00:43.918 65.577 Sody
2 3 35 Nicolas Molina 0 0.000 0 Gold
3 4 00001 Hernan Leiva 0 0.000 0 Gold
4 5 0027 Mauro Diaz 0 0.000 0 Sody
5 6 16 Eduardo Romero 0 0.000 0 Energy

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos