10º Fecha Campeonato de Velocidad GP3 Chile

Clasificación > Clasificación GP3 y GP2 Amateur

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 9C Nicolas Gutierrez 11 00:42.054 Yamaha R3 GP3 Amateur RRS
2 2 1001 Aldo Navarrete 13 00:42.224 KTM RC 390 GP3 Amateur Particular
3 3 96 Jose Antonio Rossetti 13 00:42.995 Yamaha R3 GP3 Amateur Particular
4 4 719C Juan Chica 11 00:43.366 Pulsar 200 NS GP2 Amateur Particular
5 5 69A Exequiel Ojeda 13 00:43.489 Yamaha R3 GP3 Amateur RRS
6 6 B94 Paula Arancibia 12 00:44.181 Kawasaki 300 GP3 Amateur Particular
7 7 24A Francisco Salinas 10 00:44.574 Kawasaki 300 GP3 Amateur PDM
8 8 A144 Bastian Rojo 12 00:44.606 Kawasaki Ninja 250 GP3 Amateur Moto Rojo
9 9 83 Rodrigo Cerda 11 00:44.967 Kawasaki Ninja 300 GP3 Amateur ETR
10 10 55 Mauricio Cruz 9 00:45.688 Kawasaki 250 GP3 Amateur MG Racing
11 11 A19 Hugo Concha 12 00:46.012 KTM Duke 200 GP2 Amateur Particular
12 12 29 Cristian Roth 12 00:46.212 Kawasaki 250 GP3 Amateur VRT
13 13 16 Francisco Pereo 12 00:46.225 Yamaha R3 GP3 Amateur ETR
14 14 B61 Leonardo Mino 10 00:46.774 Yamaha R3 GP3 Amateur ETR
15 15 1000 Francisco Arellano 2 00:47.434 Yamaha R3 GP3 Amateur RRS
16 16 171C Jairo Escobar 10 00:48.804 Pulsar NS 200 GP2 Amateur Rally Motos
17 17 60A Luis Jeria 10 00:54.798 Honda Twister 250 GP3 Amateur Valparaiso MotoClub
GP3 Amateur
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 9C Nicolas Gutierrez 11 00:42.054 130.974 Yamaha R3
2 3 1001 Aldo Navarrete 13 00:42.224 130.447 KTM RC 390
3 4 96 Jose Antonio Rossetti 13 00:42.995 128.108 Yamaha R3
4 5 69A Exequiel Ojeda 13 00:43.489 126.653 Yamaha R3
5 6 B94 Paula Arancibia 12 00:44.181 124.669 Kawasaki 300
6 7 24A Francisco Salinas 10 00:44.574 123.57 Kawasaki 300
7 8 A144 Bastian Rojo 12 00:44.606 123.481 Kawasaki Ninja 250
8 9 83 Rodrigo Cerda 11 00:44.967 122.49 Kawasaki Ninja 300
9 10 55 Mauricio Cruz 9 00:45.688 120.557 Kawasaki 250
10 11 29 Cristian Roth 12 00:46.212 119.19 Kawasaki 250
11 12 16 Francisco Pereo 12 00:46.225 119.156 Yamaha R3
12 13 B61 Leonardo Mino 10 00:46.774 117.758 Yamaha R3
13 14 1000 Francisco Arellano 2 00:47.434 116.119 Yamaha R3
14 15 60A Luis Jeria 10 00:54.798 100.515 Honda Twister 250
GP2 Amateur
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 719C Juan Chica 11 00:43.366 127.012 Pulsar 200 NS
2 3 A19 Hugo Concha 12 00:46.012 119.708 KTM Duke 200
3 4 171C Jairo Escobar 10 00:48.804 112.86 Pulsar NS 200

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos