Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Claudio Sierra | 15 | 00.000 | 00:20.954 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
2 | 14 | Julian Alvarez | 15 | -01.296 | 00:21.490 | RMZ | Supermotard | Suzuki Alpine |
3 | 28 | Rafael Novoa | 15 | -02.383 | 00:21.403 | KTM | Supermotard | Novojet |
4 | 111A | Maximiliano Requena | 15 | -06.969 | 00:21.667 | Kawasaki KXF | Supermotard | Zehn Moto |
5 | 53A | Sebastian Orellana | 15 | -11.008 | 00:21.530 | KTM | Supermotard | Hot Piston |
6 | 58 | Hugo Munster | 15 | -15.265 | 00:21.700 | YZ 450F | Supermotard | Yamaha Yoshimalta |
7 | 4 | Luigi Woschion | 15 | -19.938 | 00:22.510 | Kawasaki KX 450 | Supermotard | Kawasaki |
8 | 35 | Juan Torres | 14 | -1 Laps | 00:22.897 | Suzuki RMZ 450 | Supermotard | CielosJT.cl |
9 | 45 | Simon Barraza | 14 | -1 Laps | 00:22.957 | TM | Supermotard | Zehn Moto |
10 | 177 | Marcelo Haddad | 14 | -1 Laps | 00:22.818 | KX 450F | Supermotard | Kawasaki Team Green |
11 | 08 | Tomas Peralta | 14 | -1 Laps | 00:22.593 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
12 | 8 | Cesar Moroni | 14 | -1 Laps | 00:24.046 | TM | Supermotard | Uragira Sushi |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Claudio Sierra | 15 | 00.000 | 00:20.954 | 137.444 | KTM |
2 | 14 | Julian Alvarez | 15 | -01.296 | 00:21.490 | 134.016 | RMZ |
3 | 28 | Rafael Novoa | 15 | -02.383 | 00:21.403 | 134.561 | KTM |
4 | 111A | Maximiliano Requena | 15 | -06.969 | 00:21.667 | 132.921 | Kawasaki KXF |
5 | 53A | Sebastian Orellana | 15 | -11.008 | 00:21.530 | 133.767 | KTM |
6 | 58 | Hugo Munster | 15 | -15.265 | 00:21.700 | 132.719 | YZ 450F |
7 | 4 | Luigi Woschion | 15 | -19.938 | 00:22.510 | 127.943 | Kawasaki KX 450 |
8 | 35 | Juan Torres | 14 | -1 Laps | 00:22.897 | 125.781 | Suzuki RMZ 450 |
9 | 45 | Simon Barraza | 14 | -1 Laps | 00:22.957 | 125.452 | TM |
10 | 177 | Marcelo Haddad | 14 | -1 Laps | 00:22.818 | 126.216 | KX 450F |
11 | 08 | Tomas Peralta | 14 | -1 Laps | 00:22.593 | 127.473 | KTM |
12 | 8 | Cesar Moroni | 14 | -1 Laps | 00:24.046 | 119.77 | TM |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.