Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 5 | 25 | Claudio Sierra | 10 | 00.000 | 00:21.072 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
2 2 | 14 | 20 | Julian Alvarez | 10 | -00.835 | 00:21.651 | RMZ | Supermotard | Suzuki Alpine |
3 3 | 111A | 16 | Maximiliano Requena | 10 | -03.700 | 00:21.599 | Kawasaki KXF | Supermotard | Zehn Moto |
4 4 | 28 | 13 | Rafael Novoa | 10 | -04.315 | 00:21.639 | KTM | Supermotard | Novojet |
5 5 | 177 | 11 | Marcelo Haddad | 10 | -17.062 | 00:23.085 | KX 450F | Supermotard | Kawasaki Team Green |
6 6 | 4 | 10 | Luigi Woschion | 10 | -17.372 | 00:22.248 | Kawasaki KX 450 | Supermotard | Kawasaki |
7 7 | 08 | 9 | Tomas Peralta | 10 | -19.743 | 00:22.598 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
8 8 | 35 | 8 | Juan Torres | 9 | -1 Laps | 00:23.269 | Suzuki RMZ 450 | Supermotard | CielosJT.cl |
9 9 | 8 | 7 | Cesar Moroni | 9 | -1 Laps | 00:23.540 | TM | Supermotard | Uragira Sushi |
10 10 | 58 | 6 | Hugo Munster | 9 | -1 Laps | 00:22.778 | YZ 450F | Supermotard | Yamaha Yoshimalta |
11 11 | 53A | 5 | Sebastian Orellana | 6 | -4 Laps | 00:23.035 | KTM | Supermotard | Hot Piston |
12 12 | 45 | 4 | Simon Barraza | 4 | -6 Laps | 00:23.140 | TM | Supermotard | Zehn Moto |
13 13 | 9 | 3 | Eduardo Beiza | 3 | -7 Laps | 00:25.911 | CRF 450 | Supermotard | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 5 | 25 | Claudio Sierra | 10 | 00.000 | 00:21.072 | 136.674 | KTM |
2 3 | 14 | 20 | Julian Alvarez | 10 | -00.835 | 00:21.651 | 133.019 | RMZ |
3 4 | 111A | 16 | Maximiliano Requena | 10 | -03.700 | 00:21.599 | 133.34 | Kawasaki KXF |
4 5 | 28 | 13 | Rafael Novoa | 10 | -04.315 | 00:21.639 | 133.093 | KTM |
5 6 | 177 | 11 | Marcelo Haddad | 10 | -17.062 | 00:23.085 | 124.756 | KX 450F |
6 7 | 4 | 10 | Luigi Woschion | 10 | -17.372 | 00:22.248 | 129.45 | Kawasaki KX 450 |
7 8 | 08 | 9 | Tomas Peralta | 10 | -19.743 | 00:22.598 | 127.445 | KTM |
8 9 | 35 | 8 | Juan Torres | 9 | -1 Laps | 00:23.269 | 123.77 | Suzuki RMZ 450 |
9 10 | 8 | 7 | Cesar Moroni | 9 | -1 Laps | 00:23.540 | 122.345 | TM |
10 11 | 58 | 6 | Hugo Munster | 9 | -1 Laps | 00:22.778 | 126.438 | YZ 450F |
11 12 | 53A | 5 | Sebastian Orellana | 6 | -4 Laps | 00:23.035 | 125.027 | KTM |
12 13 | 45 | 4 | Simon Barraza | 4 | -6 Laps | 00:23.140 | 124.46 | TM |
13 14 | 9 | 3 | Eduardo Beiza | 3 | -7 Laps | 00:25.911 | 111.15 | CRF 450 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl