Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 08 | Tomas Peralta | 19 | 00:17.289 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
2 2 | 5 | Claudio Sierra | 20 | 00:20.866 | KTM | Supermotard | Team KTM Yoshimalta |
3 3 | 111A | Maximiliano Requena | 13 | 00:21.333 | Kawasaki KXF | Supermotard | Zehn Moto |
4 4 | 53A | Sebastian Orellana | 23 | 00:21.429 | KTM | Supermotard | Hot Piston |
5 5 | 4 | Luigi Woschion | 19 | 00:22.314 | Kawasaki KX 450 | Supermotard | Kawasaki |
6 6 | 45 | Simon Barraza | 8 | 00:22.824 | TM | Supermotard | Zehn Moto |
7 7 | 35 | Juan Torres | 17 | 00:24.069 | Suzuki RMZ 450 | Supermotard | CielosJT.cl |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 08 | Tomas Peralta | 19 | 00:17.289 | 166.58 | KTM |
2 3 | 5 | Claudio Sierra | 20 | 00:20.866 | 138.024 | KTM |
3 4 | 111A | Maximiliano Requena | 13 | 00:21.333 | 135.002 | Kawasaki KXF |
4 5 | 53A | Sebastian Orellana | 23 | 00:21.429 | 134.397 | KTM |
5 6 | 4 | Luigi Woschion | 19 | 00:22.314 | 129.067 | Kawasaki KX 450 |
6 7 | 45 | Simon Barraza | 8 | 00:22.824 | 126.183 | TM |
7 8 | 35 | Juan Torres | 17 | 00:24.069 | 119.656 | Suzuki RMZ 450 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl