Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 53 | Sebastian Orellana | 18 | 00:22.787 | Mini | Minimotard | Hot Piston |
2 2 | 111 | Maximiliano Requena | 18 | 00:22.872 | Mini | Minimotard | Zehn Moto |
3 3 | 144 | Bastian Rojo | 20 | 00:23.248 | Mini | Minimotard | Team Rojo Motos |
4 4 | 20 | Fernando Santiller | 17 | 00:23.506 | Mini | Minimotard | 20 Team |
5 5 | 69 | Pitu Sierra | 19 | 00:23.723 | Mini | Minimotard | Team KTM Yoshimalta |
6 6 | 40 | Ricardo Serrano | 11 | 00:23.723 | Mini | Minimotard | Team Serrano |
7 7 | 12 | Miguel Herrera | 15 | 00:24.121 | Mini | Minimotard | Zehn Moto |
8 8 | 27 | Rodrigo Gomez | 14 | 00:24.383 | Mini | Minimotard | Particular |
9 9 | 52 | Francisco Mendez | 19 | 00:25.434 | Mini | Minimotard | Particular |
10 10 | 11 | Brian Guzman | 17 | 00:25.497 | Mini | Minimotard | Team Cangrejo |
11 11 | 7 | Thiare Sanhueza | 15 | 00:25.706 | Mini | Minimotard | Zehn Moto |
12 12 | 685 | Luis Gonzalez | 12 | 00:25.909 | Mini | Minimotard | Team Lego |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 53 | Sebastian Orellana | 18 | 00:22.787 | 126.388 | Mini |
2 3 | 111 | Maximiliano Requena | 18 | 00:22.872 | 125.918 | Mini |
3 4 | 144 | Bastian Rojo | 20 | 00:23.248 | 123.882 | Mini |
4 5 | 20 | Fernando Santiller | 17 | 00:23.506 | 122.522 | Mini |
5 6 | 69 | Pitu Sierra | 19 | 00:23.723 | 121.401 | Mini |
6 7 | 40 | Ricardo Serrano | 11 | 00:23.723 | 121.401 | Mini |
7 8 | 12 | Miguel Herrera | 15 | 00:24.121 | 119.398 | Mini |
8 9 | 27 | Rodrigo Gomez | 14 | 00:24.383 | 118.115 | Mini |
9 10 | 52 | Francisco Mendez | 19 | 00:25.434 | 113.234 | Mini |
10 11 | 11 | Brian Guzman | 17 | 00:25.497 | 112.954 | Mini |
11 12 | 7 | Thiare Sanhueza | 15 | 00:25.706 | 112.036 | Mini |
12 13 | 685 | Luis Gonzalez | 12 | 00:25.909 | 111.158 | Mini |
Tiempos disponibles en https://microno.cl